请各位老师在5月15日前(包括15日)将表格发给教秘李鑫。网上资源请与冯国璋联系。
各学院:
国家级、省级精品课程申报工作已经启动。精品课程是教育部质量工程的重要内容,精品课程数量的多少是衡量一所学校和学院本科教学水平和教学质量的主要指标,也是申报其他教学改革项目和教学成果的基本条件,各高校均把精品课程建设、争取国家精品课程立项作为自己的重要教学工作。为了做好本年度精品课程申报工作,现将有关事宜通知如下:
1.各学院应该重视精品课程建设,认真组织本学院名教授申报省级和国家级精品课程,将本学院教学基础好、具有特色的课程推荐到教务处。
2.各学院应充分发挥本学院教育部教学指导委员会委员的作用,发动教学指导委员会委员推荐本学院的课程申报国家级精品课程。
3.努力做好教学录像、精品课程网站建设,申报省级、国家级精品课程的课程应拍摄包括课程负责人之内的三位主讲教师各不少于45分钟的教学录像,并将教学大纲、教案、实验指导、教学录像、习题与试卷、参考文献等材料上网,并上传至教务处精品课程服务器,需要拍摄教学录像的课程请及时和教务处教学科联系。
4.各学院应把握申报的时间节点。所有申报工作(包括网站建设、教学录像、申报表填写)均应在5月18日前结束,并在5月20日前报送到福建省教育厅,教学委员会推荐申报国家级的课程应5月20日前报送到相关教指委。
5.精品课程申报表格已发送到各学院分管副院长信箱和各教学秘书信箱,请查收。
申报精品课程的联系人:肖祖法,游文晖 电话:2182250
精品课程材料上网联系人:陈均宇,2182251:杨建波,2182254
2008年度“国家(或福建省)精品课程”申报表
(本科)
课程类型 □ 理论课(不含实践)□理论课(含实践)□实验(践)课 所属一级学科名称
中华人民共和国教育部(或福建省教育厅)制
二○○八年三月
填 写 要 求
一、 以word文档格式如实填写各项。
二、 表格文本中外文名词第一次出现时,要写清全称和缩写,再次出现时可以使用缩写。
三、 涉密内容不填写,有可能涉密和不宜大范围公开的内容,请在说明栏中注明。
四、 除课程负责人外,根据课程实际情况,填写1~4名主讲教师的详细信息。
五、 本表栏目未涵盖的内容,需要说明的,请在说明栏中注明。
1. 课程负责人情况
1-1 基本 信息 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | |||||||
最终学历 | 职 称 | 电 话 | ||||||||
学 位 | 职 务 | 传 真 | ||||||||
所在院系 | E-mail | |||||||||
通信地址(邮编) | ||||||||||
研究方向 | ||||||||||
1-2 教学 情况 | 近五年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学生总人数) (不超过五门);承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业设计/论文, 学生总人数);主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限)(不超过五项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) | |||||||||
1-3 学术 研究 | 近五年来承担的学术研究课题(含课题名称、来源、年限、本人所起作用) (不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的学术论文(含题目、刊物名称、 署名次序与时间)(不超过五项);获得的学术研究表彰/奖励(含奖项名称、 授予单位、署名次序、时间)(不超过五项) | |||||||||
课程类别:公共课、基础课、专业基础课、专业课
课程负责人:主持本门课程的主讲教师
2. 主讲教师情况⑴
2⑴-1 基本 信息 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||
最终学历 | 职 称 | 电 话 | ||||||||||
学 位 | 职 务 | 传 真 | ||||||||||
所在院系 | E-mail | |||||||||||
通信地址(邮编) | ||||||||||||
研究方向 | ||||||||||||
2⑴-2 教学 情况 | 近五年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学生总人数) (不超过五门);承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业设计/论文, 学生总人数);主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限)(不超过五项);在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、署名次序及时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) | |||||||||||
2⑴-3 学术 研究 | 近五年来承担的学术研究课题(含课题名称、来源、年限、本人所起作用) (不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的学术论文(含题目、刊物名称、 署名次序与时间)(不超过五项);获得的学术研究表彰/奖励(含奖项名称、 授予单位、署名次序、时间)(不超过五项) | |||||||||||
课程类别:公共课、基础课、专业基础课、专业课
2. 主讲教师情况⑵
2⑵-1 基本 信息 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||
最终学历 | 职 称 | 电 话 | ||||||||||
学 位 | 职 务 | 传 真 | ||||||||||
所在院系 | E-mail | |||||||||||
通信地址(邮编) | ||||||||||||
研究方向 | ||||||||||||
2⑵-2 教学 情况 | 近五年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学生总人数) (不超过五门);承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业设计/论文, 学生总人数);主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限)(不超过五项);在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、署名次序及时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) | |||||||||||
2⑵-3 学术 研究 | 近五年来承担的学术研究课题(含课题名称、来源、年限、本人所起作用) (不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的学术论文(含题目、刊物名称、 署名次序与时间)(不超过五项);获得的学术研究表彰/奖励(含奖项名称、 授予单位、署名次序、时间)(不超过五项) | |||||||||||
课程类别:公共课、基础课、专业基础课、专业课
2. 主讲教师情况⑶
2⑶-1 基本 信息 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||
最终学历 | 职 称 | 电 话 | ||||||||||
学 位 | 职 务 | 传 真 | ||||||||||
所在院系 | E-mail | |||||||||||
通信地址(邮编) | ||||||||||||
研究方向 | ||||||||||||
2⑶-2 教学 情况 | 近五年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学生总人数) (不超过五门);承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业设计/论文, 学生总人数);主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限)(不超过五项);在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、署名次序及时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) | |||||||||||
2⑶-3 学术 研究 | 近五年来承担的学术研究课题(含课题名称、来源、年限、本人所起作用) (不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的学术论文(含题目、刊物名称、 署名次序与时间)(不超过五项);获得的学术研究表彰/奖励(含奖项名称、 授予单位、署名次序、时间)(不超过五项) | |||||||||||
课程类别:公共课、基础课、专业基础课、专业课
2. 主讲教师情况⑷
2⑷-1 基本 信息 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||
最终学历 | 职 称 | 电 话 | ||||||||||
学 位 | 职 务 | 传 真 | ||||||||||
所在院系 | E-mail | |||||||||||
通信地址(邮编) | ||||||||||||
研究方向 | ||||||||||||
2⑷-2 教学 情况 | 近五年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学生总人数) (不超过五门);承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业设计/论文, 学生总人数);主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限)(不超过五项);在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、署名次序及时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) | |||||||||||
2⑷-3 学术 研究 | 近五年来承担的学术研究课题(含课题名称、来源、年限、本人所起作用) (不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的学术论文(含题目、刊物名称、 署名次序与时间)(不超过五项);获得的学术研究表彰/奖励(含奖项名称、 授予单位、署名次序、时间)(不超过五项) | |||||||||||
课程类别:公共课、基础课、专业基础课、专业课
3. 教学队伍情况
3-1 人员 构成 (含外 聘教师) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 学科专业 | 在教学中承担的工作 |
3-2 教学队 伍整体 结构 | 教学队伍的知识结构、年龄结构、学缘结构、师资配置情况(含辅导教师或 实验教师与学生的比例) | |||||
3-3 教学改 革与研 究 | 近五年来教学改革、教学研究成果及其解决的问题(不超过十项) | |||||
3-4 青年教 师培养 | 近五年培养青年教师的措施与成效 | |||||
学缘结构:即学缘构成,这里指本教学队伍中,从不同学校或科研单位取得相同(或相近)学历(或学位)的人的比例。 |
4.课程描述
4-1 本课程校内发展的主要历史沿革 |
4-2 理论课或理论课(含实践)教学内容 |
| 4-2 实验(践)课教学内容 |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
4-3 教学条件(含教材选用与建设;促进学生自主学习的扩充性资料使用情况;配套实验教材的教学效果;实践性教学环境;网络教学环境) | ||
4-4 教学方法与手段(举例说明本课程教学过程使用的各种教学方法的使用目的、实施过程、实施效果;相应的上课学生规模;信息技术手段在教学中的应用及效果;教学方法、作业、考试等教改举措) | ||
4-5 教学效果(含校外专家评价、校内教学督导组评价及有关声誉的说明;校内学生评教指标和校内管理部门提供的近三年的学生评价结果) |
4-6课堂录像(课程教学录像资料要点) |
5.自我评价
5-1 本课程的主要特色及创新点(限200字以内,不超过三项) |
5-2 本课程与国内外同类课程相比所处的水平 |
5-3本课程目前存在的不足 |
6.课程建设规划
6-2 本课程已经上网资源 |
网上资源名称列表及网址链接 |
课程试卷及参考答案链接(仅供专家评审期间参阅) |
7. 学校的政策措施
7-1所在高校鼓励精品课程建设的政策文件、实施情况及效果 |
7-2对本课程后续建设规划的支持措施 |
8. 说明栏