各位考生:
我院2009年硕士生拟录取名单已出,最终录取名单请以福建省招办和教育部审核通过的名单为准。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 奖学金等级 | 专业 |
1 | 103849102840046 | 施大为 | 推免 | 特等 | 新闻学 |
2 | 103849103840040 | 李子晨 | 推免 | 二等 | 新闻学 |
3 | 103849103840047 | 闫宇赫 | 推免 | 二等 | 新闻学 |
4 | 103849103840048 | 李奇 | 推免 | 一等 | 新闻学 |
5 | 103849104230056 | 边晓璇 | 推免 | 二等 | 新闻学 |
6 | 103849106100062 | 汪黎晖 | 推免 | 一等 | 新闻学 |
7 | 103849210140025 | 林明娟 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
8 | 103849210140030 | 郭立锋 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
9 | 103849210140148 | 邓晓静 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
10 | 103849210140295 | 曾逸芸 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
11 | 103849210140342 | 廖望 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
12 | 103849210140348 | 张正慧 | 统考 | 二等 | 新闻学 |
13 | 103849210140455 | 林冬 | 统考 | 二等 | 新闻学 |
14 | 103849210140460 | 程枝文 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
15 | 103849210140462 | 刘婧 | 统考 | 一等 | 新闻学 |
16 | 103849210140473 | 王维娜 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
17 | 103849210140527 | 王蓁 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
18 | 103849210140576 | 段蓉蓉 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
19 | 103849210140633 | 赵姗 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
20 | 103849210140732 | 李佩佩 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
21 | 103849210140845 | 楼昕 | 统考 | 一等 | 新闻学 |
22 | 103849210140856 | 朱浙萍 | 统考 | 二等 | 新闻学 |
23 | 103849210140918 | 陈思亲 | 统考 | 三等 | 新闻学 |
24 | 103849210140949 | 李光柱 | 统考 | 二等 | 新闻学 |
25 | 103849100520043 | 张文心 | 推免 | 一等 | 传播学 |
26 | 103849101400044 | 杨阳 | 推免 | 二等 | 传播学 |
27 | 103849102130045 | 贺凯彬 | 推免 | 特等 | 传播学 |
28 | 103849103840041 | 张芝云 | 推免 | 二等 | 传播学 |
29 | 103849103840042 | 郭枞 | 推免 | 三等 | 传播学 |
30 | 103849103840049 | 黄婷茹 | 推免 | 一等 | 传播学 |
31 | 103849103840050 | 刘琦婧 | 推免 | 二等 | 传播学 |
32 | 103849103840051 | 何玮 | 推免 | 三等 | 传播学 |
33 | 103849103840052 | 彭靖佳 | 推免 | 一等 | 传播学 |
34 | 103849103840053 | 许珊珊 | 推免 | 一等 | 传播学 |
35 | 103849103840054 | 严语 | 推免 | 二等 | 传播学 |
36 | 103849103840055 | 郭逸恬 | 推免 | 二等 | 传播学 |
37 | 103849104860057 | 谢洋 | 推免 | 二等 | 传播学 |
38 | 103849104870058 | 黎梦怡 | 推免 | 二等 | 传播学 |
39 | 103849105200059 | 杨斐 | 推免 | 特等 | 传播学 |
40 | 103849105420060 | 周婷 | 推免 | 一等 | 传播学 |
41 | 103849105610061 | 缪琦 | 推免 | 一等 | 传播学 |
42 | 103849106100063 | 肖立 | 推免 | 一等 | 传播学 |
43 | 103849210140029 | 王芳 | 统考 | 三等 | 传播学 |
44 | 103849210140033 | 卢维林 | 统考 | 三等 | 传播学 |
45 | 103849210140082 | 韩庆 | 统考 | 三等 | 传播学 |
46 | 103849210140105 | 李静环 | 统考 | 二等 | 传播学 |
47 | 103849210140131 | 马良 | 统考 | 二等 | 传播学 |
48 | 103849210140152 | 林晓燕 | 统考 | 一等 | 传播学 |
49 | 103849210140194 | 温旭平 | 统考 | 三等 | 传播学 |
50 | 103849210140228 | 钟延波 | 统考 | 三等 | 传播学 |
51 | 103849210140240 | 吴少勤 | 统考 | 三等 | 传播学 |
52 | 103849210140248 | 张璇 | 统考 | 三等 | 传播学 |
53 | 103849210140269 | 郝静婷 | 统考 | 三等 | 传播学 |
54 | 103849210140279 | 郑陈艳 | 统考 | 二等 | 传播学 |
55 | 103849210140362 | 林淑琴 | 统考 | 三等 | 传播学 |
56 | 103849210140382 | 蔡歆洁 | 统考 | 一等 | 传播学 |
57 | 103849210140395 | 刘妙娜 | 统考 | 三等 | 传播学 |
58 | 103849210140415 | 赵萌 | 统考 | 一等 | 传播学 |
59 | 103849210140482 | 钟� | 统考 | 三等 | 传播学 |
60 | 103849210140484 | 吴婷 | 统考 | 二等 | 传播学 |
61 | 103849210140487 | 王玮 | 统考 | 三等 | 传播学 |
62 | 103849210140506 | 冷丽君 | 统考 | 二等 | 传播学 |
63 | 103849210140557 | 陈鑫 | 统考 | 三等 | 传播学 |
64 | 103849210140564 | 樊庆磊 | 统考 | 二等 | 传播学 |
65 | 103849210140572 | 李娜 | 统考 | 三等 | 传播学 |
66 | 103849210140616 | 韩锡鹏 | 统考 | 三等 | 传播学 |
67 | 103849210140623 | 范剑� | 统考 | 三等 | 传播学 |
68 | 103849210140655 | 高晶晶 | 统考 | 二等 | 传播学 |
69 | 103849210140682 | 任新 | 统考 | 三等 | 传播学 |
70 | 103849210140683 | 杨小松 | 统考 | 三等 | 传播学 |
71 | 103849210140710 | 周甜 | 统考 | 三等 | 传播学 |
72 | 103849210140753 | 陈小文 | 统考 | 三等 | 传播学 |
73 | 103849210140774 | 王文娇 | 统考 | 三等 | 传播学 |
74 | 103849210140775 | 李琛 | 统考 | 三等 | 传播学 |
75 | 103849210140780 | 江新 | 统考 | 三等 | 传播学 |
76 | 103849210140870 | 冯咏薇 | 统考 | 三等 | 传播学 |
77 | 103849210140882 | 李丹 | 统考 | 二等 | 传播学 |
78 | 103849210140928 | 黄绍其 | 统考 | 二等 | 传播学 |
79 | 103849210140937 | 赵捷 | 统考 | 二等 | 传播学 |
80 | 103849210140961 | 李霞 | 统考 | 三等 | 传播学 |
没有进入拟录取名单的同学,请自行联系其他院校办理调剂事宜。
新闻传播学院
2009年4月15日