2010-2011第一学期期末考试车船安排 | |||||||||||
厦门往漳州的班次 | |||||||||||
考试时间 | 上午第一场 (8:00-10:00) | 上午第二场 (10:30-12:30) | 下午第一场 (14:00-16:00) | 下午第二场 (16:30-18:30) | |||||||
时间 | 本部各停车点发车时间 | 开船时间 | 本部各停车点发车时间 | 开船时间 | 本部各停车点发车时间 | 开船时间 | 本部各停车点发车时间 | 开船时间 | |||
7:00 | 7:15 | 9:20 | 9:35 | 13:00 | 13:15 | 15:30 | 15:45 | ||||
17周 | 周二(1月4日) | √ | √ | √ | √ | ||||||
周三(1月5日) | √ | √ | √ | 无 | |||||||
周四(1月6日) | √ | √ | √ | 无 | |||||||
周五(1月7日) | √ | √ | √ | √ | |||||||
周六(1月8日) | √ | 无 | 无 | 无 | |||||||
18周 | 周日(1月9日) | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周一(1月10日) | √ | √ | √ | 无 | |||||||
周二(1月11日) | √ | √ | √ | 无 | |||||||
周三(1月12日) | √ | √ | √ | 无 | |||||||
周四(1月13日) | √ | √ | √ | 无 | |||||||
周五(1月14日) | √ | √ | √ | 无 | |||||||
漳州往厦门的班次 | |||||||||||
考试时间 | 上午第一场 (8:00-10:00) | 上午第二场 (10:30-12:30) | 下午第一场 (14:00-16:00) | 下午第一、二场 | 下午第二场 (16:30-18:30) | ||||||
时间 | 开车时间 | 开船时间 | 开车时间 | 开船时间 | 开车时间 | 开船时间 | 开车时间 | 开船时间 | 开车时间 | 开船时间 | |
10:30 | 10:45 | 13:30 | 13:45 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 19:10 | 19:25 | ||
17周 | 周二(1月4日) | √ | √ | √ | √ | 无 | |||||
周三(1月5日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周四(1月6日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周五(1月7日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周六(1月8日) | 无 | 无 | 无 | √ | 无 | ||||||
18周 | 周日(1月9日) | √ | √ | √ | √ | 无 | |||||
周一(1月10日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周二(1月11日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周三(1月12日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周四(1月13日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
周五(1月14日) | √ | √ | √ | √ | 无 | ||||||
备注:中午12:45校区派车从教学楼送至宾馆用餐;中午三号楼一楼的教工餐厅延长开放时间可供用餐;中午1:15的车船取消 |
通信地址:福建省厦门市思明南路422号新闻楼 361005学院邮箱:comm@xmu.edu.cn联系电话:+86-0592-2180475