各位考生:
我院2015年博士复试工作现已结束,现将拟录取名单公布如下。最终录取名单请以教育部审核通过的名单准。
新闻传播学院
2015.5.4
专业名称: 传播学 本专业招生计划共 2 人 序号 考生编号 姓名 外语 综合素质 业务课 初试
总分复试成绩 总成绩 录取类别 录取研究方向名称 录取研究方向码 备注 1 103845111014011 杜恺健 59 76 78 213 83.00 71.10 非定向 媒介发展史 02 2 103845111014056 赵晟 52 82 62 196 71.33 62.40 定向 媒介发展史 02 少数民族骨干
专业名称: 广告学 | ||||||||||||
本专业招生计划共 2 人 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 综合素质 | 业务课 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 103845111014023 | 李莎 | 69 | 77 | 88 | 234 | 91.67 | 78.4 | 非定向 | 跨文化广告研究 | 03 | |
2 | 103845111014010 | 邓凤仪 | 73 | 84 | 67 | 224 | 86.33 | 74.2 | 非定向 | 品牌与广告 | 02 |
专业名称: 新闻学 | ||||||||||||
本专业招生计划共 5 人 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 综合素质 | 业务课 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 103845111014043 | 王璇 | 64 | 78 | 79 | 221 | 87.5 | 74.6 | 非定向 | 广播电视研究 | 03 | |
2 | 103845111014054 | 张骊 | 63 | 76 | 73 | 212 | 87.17 | 73.5 | 非定向 | 台湾传媒研究 | 01 | 由传播学台湾传媒研究调剂 |
3 | 103845111014016 | 姬金凤 | 61 | 74 | 68 | 203 | 84.33 | 70.9 | 非定向 | 媒体关系研究 | 02 | |
4 | 103845111014062 | 郑美娟 | 56 | 88 | 76 | 220 | 80.67 | 70.4 | 非定向 | 广播电视研究 | 03 | |
5 | 103845111014040 | 脱慧洁 | 57 | 62 | 75 | 194 | 79.17 | 66.90 | 定向 | 广播电视研究 | 03 | 对口支援计划 |
通信地址:福建省厦门市思明南路422号新闻楼 361005学院邮箱:comm@xmu.edu.cn联系电话:+86-0592-2180475