各位考生:
我院2017年硕士研究生复试工作已经结束,拟录取名单见后。最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准!未被录取的考生请抓紧时间联系调剂到其他学校,以免错过时机。我院暂无调剂名额!
新闻传播学院
2017.3.22
新闻传播学专硕
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847102690064 | 苗榕 | | 92.4 | | 非定向 | 推免 |
2 | 103847101400062 | 张瀚文 | | 90.75 | | 非定向 | 推免 |
3 | 103847103840075 | 姜雨辰 | | 90.75 | | 非定向 | 推免 |
4 | 103847103840071 | 张薇 | | 89.65 | | 非定向 | 推免 |
5 | 103847194220087 | 肖舒文 | | 88.55 | | 非定向 | 推免 |
6 | 103847104870080 | 李贞 | | 87.4 | | 非定向 | 推免 |
7 | 103847104220076 | 夏唤唤 | | 87.28 | | 非定向 | 推免 |
8 | 103847105200081 | 徐琛 | | 86.75 | | 非定向 | 推免 |
9 | 103847106110085 | 张愉晨 | | 84.9 | | 非定向 | 推免 |
10 | 103847103570066 | 刘奇凤 | | 84.45 | | 非定向 | 推免 |
11 | 103847103840074 | 肖雅婷 | | 83.6 | | 非定向 | 推免 |
12 | 103847101830063 | 冯姝雅 | | 82.97 | | 非定向 | 推免 |
13 | 103847103840070 | 蒋晨 | | 82.33 | | 非定向 | 推免 |
14 | 103847104230079 | 刘丝雨 | | 82.33 | | 非定向 | 推免 |
15 | 103847104230078 | 杜晓凡 | | 82.23 | | 非定向 | 推免 |
16 | 103847103840072 | 王丽青 | | 82.2 | | 非定向 | 推免 |
17 | 103847103840067 | 何怡 | | 81.95 | | 非定向 | 推免 |
18 | 103847106100083 | 张羽婷 | | 81.68 | | 非定向 | 推免 |
19 | 103847103840069 | 马帅莎 | | 81.67 | | 非定向 | 推免 |
20 | 103847103840068 | 王淑仰 | | 81 | | 非定向 | 推免 |
21 | 103847105330082 | 李栉雨 | | 80.37 | | 非定向 | 推免 |
22 | 103847103570065 | 何梦 | | 80 | | 非定向 | 推免 |
23 | 103847104230077 | 李彤欣 | | 79.73 | | 非定向 | 推免 |
24 | 103847106110084 | 黄文静 | | 79.4 | | 非定向 | 推免 |
25 | 103847107300086 | 邱艳 | | 79.05 | | 非定向 | 推免 |
26 | 103847103840073 | 陈小琴 | | 68.7 | | 非定向 | 推免 |
27 | 103847214303004 | 李楚君 | 375 | 89.90 | 80.96 | 非定向 | |
28 | 103847213502834 | 黄希明 | 377 | 88.87 | 80.79 | 非定向 | |
29 | 103847211102702 | 谢吟雪 | 371 | 87.85 | 79.66 | 非定向 | |
30 | 103847213502894 | 陈刘嘉懿 | 372 | 87.48 | 79.63 | 非定向 | |
31 | 103847212102746 | 宋璐瑶 | 374 | 86.12 | 79.33 | 非定向 | |
32 | 103847215003041 | 刘欢 | 387 | 81.52 | 79.05 | 非定向 | |
33 | 103847211102696 | 谢小红 | 366 | 87.20 | 78.80 | 非定向 | |
34 | 103847211102700 | 陈春蕾 | 360 | 86.72 | 77.89 | 非定向 | |
35 | 103847212302757 | 刘香仪 | 370 | 81.00 | 76.80 | 非定向 | |
36 | 103847212102744 | 庄鸿恩 | 378 | 78.58 | 76.79 | 非定向 | |
37 | 103847213402801 | 钱明惠 | 365 | 81.37 | 76.35 | 非定向 | |
38 | 103847213702948 | 柏素素 | 363 | 81.82 | 76.29 | 非定向 | |
39 | 103847214102953 | 苏丹 | 365 | 79.92 | 75.77 | 非定向 | |
40 | 103847211302711 | 吴晨钰 | 367 | 79.03 | 75.65 | 非定向 | |
41 | 103847211402722 | 申梦莉 | 360 | 79.53 | 75.01 | 非定向 | |
42 | 103847213702949 | 徐秀丽 | 360 | 78.45 | 74.58 | 非定向 | |
43 | 103847215103050 | 潘森军 | 361 | 77.70 | 74.40 | 非定向 | |
44 | 103847212202750 | 李潇月 | 366 | 76.00 | 74.32 | 非定向 | |
45 | 103847213502891 | 吴嘉怡 | 366 | 75.53 | 74.13 | 非定向 | |
46 | 103847214202996 | 胡可 | 371 | 70.25 | 72.62 | 非定向 | |
47 | 103847214102952 | 许文鹏 | 363 | 69.63 | 71.41 | 非定向 | |
48 | 103847213504517 | 陈光秀 | 375 | 83.02 | 78.21 | 非定向 | 由传播学调剂 |
49 | 103847213404503 | 王驰 | 394 | 77.25 | 78.18 | 非定向 | 由广告学调剂 |
50 | 103847213204470 | 鞠一凡 | 369 | 84.63 | 78.13 | 非定向 | 由广告学调剂 |
51 | 103847214404696 | 郑心宇 | 383 | 80.38 | 78.11 | 非定向 | 由传播学调剂 |
52 | 103847214204641 | 易靓 | 384 | 79.35 | 77.82 | 非定向 | 由广告学调剂 |
53 | 103847213604580 | 刘雯 | 381 | 79.67 | 77.59 | 非定向 | 由传播学调剂 |
54 | 103847211102699 | 张蕤 | 345 | 85.80 | 75.72 | 定向 | 少数民族骨干专项计划 |
新闻学
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103840042 | 李晓燕 | | 86.7 | | 非定向 | 推免 |
2 | 103847100520041 | 张淮颖 | | 85.63 | | 非定向 | 推免 |
3 | 103847104230043 | 冯丹丹 | | 84.07 | | 非定向 | 推免 |
4 | 103847194220045 | 高虹 | | 83.55 | | 非定向 | 推免 |
5 | 103847106110044 | 郑安迪 | | 83.33 | | 非定向 | 推免 |
广告学
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847101410052 | 乔巾哲 | | 90.42 | | 非定向 | 推免 |
2 | 103847103840055 | 杨祎纯 | | 86.07 | | 非定向 | 推免 |
3 | 103847106100059 | 程茜 | | 85.95 | | 非定向 | 推免 |
4 | 103847103840053 | 陈原原 | | 85.32 | | 非定向 | 推免 |
5 | 103847103840056 | 韩冬 | | 85 | | 非定向 | 推免 |
6 | 103847107300061 | 庞云洁 | | 83.6 | | 非定向 | 推免 |
7 | 103847104860058 | 谢缤娇 | | 83.23 | | 非定向 | 推免 |
8 | 103847103840054 | 冯昱 | | 82.88 | | 非定向 | 推免 |
9 | 103847104230057 | 李琦 | | 82.45 | | 非定向 | 推免 |
10 | 103847106990060 | 冯清 | | 82.28 | | 非定向 | 推免 |
11 | 103847213304482 | 连钰芳 | 398 | 86.30 | 82.28 | 非定向 | |
12 | 103847213504536 | 郭婉菁 | 382 | 87.13 | 80.69 | 非定向 | |
13 | 103847214104610 | 魏微 | 403 | 80.82 | 80.69 | 非定向 | |
14 | 103847213704586 | 孙洁 | 396 | 82.58 | 80.55 | 非定向 | |
15 | 103847212104448 | 赵琳 | 383 | 86.00 | 80.36 | 非定向 | |
16 | 103847213704587 | 何琰 | 380 | 86.38 | 80.15 | 非定向 | |
17 | 103847216204765 | 李昱辛 | 374 | 85.77 | 79.19 | 非定向 | |
18 | 103847215004716 | 刘双源 | 385 | 81.43 | 78.77 | 非定向 | |
19 | 103847214104618 | 金毓慧 | 382 | 81.82 | 78.57 | 非定向 | |
20 | 103847213304483 | 朱丹 | 379 | 81.92 | 78.25 | 非定向 | |
传播学
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103840047 | 成炘儒 | | 89.82 | | 非定向 | 推免 |
2 | 103847104220048 | 陆一丹 | | 87.67 | | 非定向 | 推免 |
3 | 103847106110050 | 陈白云 | | 86.82 | | 非定向 | 推免 |
4 | 103847106100049 | 程昕琦 | | 84.13 | | 非定向 | 推免 |
5 | 103847106110051 | 倪洋 | | 83.62 | | 非定向 | 推免 |
6 | 103847100190046 | 李倩楠 | | 83.53 | | 非定向 | 推免 |
7 | 103847213504562 | 黎楚鑫 | 389 | 80.60 | 78.92 | 非定向 | |
8 | 103847212104443 | 袁熙吉 | 351 | 76.48 | 72.71 | 定向 | 少数民族骨干专项计划 |
9 | 103847213604578 | 黄猛 | 375 | 75.18 | 75.07 | 定向 | 退役士兵专项计划 |
其余考生成绩
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
18 | 陈伟 | 103847214404702 | 广告学 | 397 | 74.25 | 77.34 |
19 | 胡冰霜 | 103847213704592 | 广告学 | 367 | 82.42 | 77.01 |
20 | 汪俊 | 103847213404501 | 广告学 | 386 | 75.13 | 76.37 |
21 | 黄珊珊 | 103847213504564 | 传播学 | 361 | 82.05 | 76.14 |
22 | 潘思璇 | 103847215204738 | 传播学 | 368 | 79.53 | 75.97 |
23 | 谢岑瑶 | 103847214404697 | 传播学 | 365 | 80.20 | 75.88 |
24 | 杨冬琬 | 103847213404502 | 新闻学 | 369 | 78.80 | 75.80 |
25 | 唐云云 | 103847214104636 | 广告学 | 362 | 80.27 | 75.55 |
26 | 裴雯雯 | 103847214204645 | 广告学 | 388 | 72.30 | 75.48 |
27 | 苑玉青 | 103847211304415 | 广告学 | 360 | 79.85 | 75.14 |
28 | 桑蕾 | 103847213504567 | 广告学 | 367 | 76.82 | 74.77 |
29 | 韩璐 | 103847215104734 | 传播学 | 376 | 73.75 | 74.62 |
30 | 全思凝 | 103847216104753 | 传播学 | 366 | 75.42 | 74.09 |
31 | 李涵 | 103847212304460 | 传播学 | 368 | 73.08 | 73.39 |
32 | 胡胶胶 | 103847215004715 | 传播学 | 365 | 73.43 | 73.17 |
33 | 赵慧敏 | 103847211404433 | 传播学 | 362 | 66.28 | 69.95 |