各位考生:
新闻传播学院2020年拟录取学术型硕士31人,(新闻招收9人,广告招收13人,传播招收9人);专业型硕士58人。经审核批准,我院2020年硕士研究生拟录取55名推免生,包含学硕21人,新闻传播专硕33人,研究生支教团项目1名(不计算正常录取名额中)。其中,学硕推免生中,拟录取新闻学6人,广告学9人,传播学6人。
最终录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核通过的名单为准!请关注厦门大学招生办公示和通知。
序号 | 姓名 | 报名ID | 毕业院校 | 毕业专业 | 名次及所在专业人数 | 外语水平 | 拟录取 层次 | 拟录取专业 | 考试成绩 | 推免类型 | 备注 | |
1 | 郑心仪 | CA1946128 | 中南大学 | 数字出版 | 1/ 52 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 89.53 | 夏令营推免 | ||
2 | 傅桢晗 | CA1947404 | 重庆大学 | 新闻学 | 14/ 56 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 89.10 | 夏令营推免 | ||
3 | 王梦婷 | CA1947002 | 厦门大学 | 护理系 | 6/ 35 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 88.57 | 夏令营推免 | ||
4 | 韩昱瑞 | CA1947065 | 中南大学 | 广播电视学 | 7/ 57 | CET-6 | 硕士 | 传播学 | 87.03 | 夏令营推免 | ||
5 | 李伯媛 | CA1947306 | 厦门大学 | 新闻学 | 9/ 34 | CET-6 | 硕士 | 新闻学 | 86.63 | 夏令营推免 | ||
6 | 万晨 | CA1952440 | 中南大学 | 社会学 | 6/ 45 | CET-6 | 硕士 | 传播学 | 86.23 | 夏令营推免 | ||
7 | 杨逸婷 | CA1950975 | 厦门大学 | 经济学 | 26/ 89 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 85.53 | 夏令营推免 | ||
8 | 李方凌 | CA1949032 | 中南大学 | 广播电视学 | 5/ 57 | CET-6 | 硕士 | 传播学 | 85.37 | 夏令营推免 | ||
9 | 胡彦 | CA1948688 | 中国农业大学 | 传播学 | 5/ 46 | CET-6 | 硕士 | 传播学 | 85.30 | 夏令营推免 | ||
10 | 陈敏娴 | CA1949699 | 中国海洋大学 | 新闻学 | 5/ 94 | CET-6 | 硕士 | 传播学 | 85.03 | 夏令营推免 | ||
11 | 王惠敏 | CA1952890 | 吉林大学 | 广告学 | 3/ 47 | CET-4:554 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 84.57 | 夏令营推免 | ||
12 | 卜芾津 | CA1947039 | 中南大学 | 广播电视学 | 4/ 57 | CET-6 | 硕士 | 传播学 | 83.50 | 夏令营推免 | ||
13 | 张文琪 | CA1946712 | 厦门大学 | 广告专业 | 12/ 53 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 83.00 | 夏令营推免 | ||
14 | 郭嫣然 | CA1946351 | 湖南大学 | 新闻学 | 9/ 88 | CET-6 | 硕士 | 新闻学 | 82.17 | 夏令营推免 | ||
15 | 董旭 | CA1946180 | 山东大学 | 新闻传播学 | 16/ 78 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 82.10 | 夏令营推免 | ||
16 | 陈贝迪 | CA1946267 | 山东大学 | 新闻传播专业 | 3/ 78 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 82.07 | 夏令营推免 | ||
17 | 钟财芬 | CA1952130 | 中山大学 | 海洋化学 | 4/ 29 | CET-4:564 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 82.07 | 夏令营推免 | ||
18 | 王棉棉 | CA1949394 | 中山大学 | 传播学 | 23/ 66 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 81.83 | 夏令营推免 | ||
19 | 王昱 | CA1952389 | 大连理工大学 | 广播电视学 | 2/ 36 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 81.77 | 夏令营推免 | ||
20 | 蒋晶晶 | CA1942913 | 中央民族大学 | 经济学 | 2/ 46 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 81.47 | 夏令营推免 | ||
21 | 刘洁滢 | CA1950900 | 厦门大学 | 传播学 | 6/ 35 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 81.27 | 夏令营推免 | ||
22 | 蒋捷 | CA1953427 | 兰州大学 | 新闻学 | 19/ 75 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 81.17 | 夏令营推免 | ||
23 | 戴旭泽 | CA1946203 | 山东大学威海分校 | 新闻学 | 3/ 112 | CET-6 | 硕士 | 新闻学 | 81.03 | 夏令营推免 | ||
24 | 安舒齐 | CA1951195 | 湖南大学 | 新闻学 | 8/ 88 | CET-6 | 硕士 | 新闻学 | 80.40 | 夏令营推免 | ||
25 | 刘中静 | CA1949809 | 南京师范大学 | 广告学 | 2/ 31 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 79.27 | 夏令营推免 | ||
26 | 卓心玥 | CA1953531 | 重庆大学 | 新闻学 | 10/ 56 | CET-6 | 硕士 | 新闻学 | 79.00 | 夏令营推免 | ||
27 | 朱晔蕾 | CA1946891 | 湖南大学 | 广告学 | 4/ 29 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 77.30 | 夏令营推免 | ||
28 | 朱文慧 | CA1953623 | 吉林大学 | 广告学 | 4/ 47 | CET-6 | 硕士 | 广告学 | 76.13 | 夏令营推免 | ||
29 | 张凤羽 | MA1948573 | 中国海洋大学 | 文化产业管理 | 2/ 48 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 91.22 | 九月推免 | ||
30 | 贺立佳 | MA1946051 | 厦门大学 | 传播学 | 12/ 34 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 90.76 | 九月推免 | ||
31 | 陈亮 | MA1946680 | 重庆大学 | 广播电视学 | 1/ 49 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 89.68 | 九月推免 | ||
32 | 邓涵尹 | MA1946579 | 中山大学 | 哲学 | 26/ 58 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 88.88 | 九月推免 | ||
33 | 王森 | MA1944040 | 山东大学 | 新闻学 | 7/ 107 | CET-4(516) | 硕士 | 新闻学 | 88.48 | 九月推免 | ||
34 | 李彦兮 | MA1947887 | 中山大学 | 传播学 | 26/ 66 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 86.72 | 九月推免 | ||
35 | 何晶 | MA1949169 | 南京师范大学 | 广播电视学(辅修法学) | 1/ 56 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 86.7 | 九月推免 | ||
36 | 杨雯卿 | MA1944624 | 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学) | 26/ 164 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 86.32 | 九月推免 | ||
37 | 袁奥恒 | MA1947707 | 重庆大学 | 播音与主持艺术 | 7/ 53 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 86.2 | 九月推免 | ||
38 | 左崚倩 | MA1946165 | 重庆大学 | 新闻学 | 19/ 57 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 86.04 | 九月推免 | ||
39 | 侯紫彤 | MA1947369 | 湖南大学 | 新闻专业 | 8/ 88 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 84.6 | 九月推免 | ||
40 | 夏晓草 | MA1945610 | 中国农业大学 | 传播学 | 8/ 46 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 83.46 | 九月推免 | ||
41 | 曹可晨 | MA1945046 | 兰州大学 | 网络与新媒体方向 | 1/ 26 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 83.12 | 九月推免 | ||
42 | 王宸游 | MA1948890 | 上海大学 | 广播电视学 | 2/ 32 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 82.42 | 九月推免 | ||
43 | 何欣璐 | MA1946959 | 南京师范大学 | 新闻学 | 6/ 48 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 81.78 | 九月推免 | ||
44 | 李昕 | MA1944889 | 山东大学 | 文化产业管理专业 | 3/ 36 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 81.6 | 九月推免 | ||
45 | 何婷 | MA1950252 | 吉林大学 | 新闻学 | 3/ 59 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 80.86 | 九月推免 | ||
46 | 黄铭雪 | MA1950249 | 厦门大学 | 日语专业 | 12/ 36 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 80.74 | 九月推免 | ||
47 | 郑钰潆 | MA1943818 | 湖南大学 | 播音与主持艺术 | 1/ 16 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 80.12 | 九月推免 | ||
48 | 徐僖鞠 | MA1948238 | 厦门大学 | 广告学 | 21/ 53 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 79.7 | 九月推免 | ||
49 | 农晓玲 | MA1947249 | 厦门大学 | 广播电视学 | 10/ 27 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 78.76 | 九月推免 | ||
50 | 郭天奇 | MA1948735 | 兰州大学 | 新闻学 | 4/ 74 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 78.58 | 九月推免 | ||
51 | 王馨 | MA1944835 | 湖南大学 | 新闻学 | 11/ 88 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 77.86 | 九月推免 | ||
52 | 黄晓娟 | MA1944860 | 湖南大学 | 广告学 | 5/ 28 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 76.36 | 九月推免 | ||
55 | 林宇阳 | MA1946709 | 厦门大学 | 广告学 | 26/ 53 | CET-6 | 硕士 | 新闻与传播(专业学位) | 89.54 | 研究生支教团 |
53 姜丹力 中山大学传播学专业
54 刘苏琳 中央民族大学历史学专业