各位考生:
2020年硕士研究生拟录取工作已完成。最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准!
拟录取名单如下
专业名称: 传播学 本专业招生计划共 10 人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | CA1947065 | 韩昱瑞 | 87.03 | 非定向 | 推免 | ||
2 | CA1952440 | 万晨 | 86.23 | 非定向 | 推免 | ||
3 | CA1949032 | 李方凌 | 85.37 | 非定向 | 推免 | ||
4 | CA1948688 | 胡彦 | 85.30 | 非定向 | 推免 | ||
5 | CA1949699 | 陈敏娴 | 85.03 | 非定向 | 推免 | ||
6 | CA1947039 | 卜芾津 | 83.50 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103840213305864 | 黄柄瑞 | 393 | 89.4 | 82.92 | 非定向 | |
8 | 103840213205843 | 林红 | 390 | 87.68 | 81.87 | 非定向 | |
9 | 103840213505921 | 黄蔡琪 | 385 | 85.56 | 80.42 | 非定向 | |
10 | 103840215106005 | 钟蕾 | 403 | 79.96 | 80.34 | 非定向 | 由广告学专业调剂 |
专业名称: 广告学 本专业招生计划共 13 人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | CA1947002 | 王梦婷 | 88.57 | 非定向 | 推免 | ||
2 | CA1950975 | 杨逸婷 | 85.53 | 非定向 | 推免 | ||
3 | CA1946712 | 张文琪 | 83.00 | 非定向 | 推免 | ||
4 | CA1952389 | 王昱 | 81.77 | 非定向 | 推免 | ||
5 | CA1942913 | 蒋晶晶 | 81.47 | 非定向 | 推免 | ||
6 | CA1950900 | 刘洁滢 | 81.27 | 非定向 | 推免 | ||
7 | CA1953427 | 蒋捷 | 81.17 | 非定向 | 推免 | ||
8 | CA1949809 | 刘中静 | 79.27 | 非定向 | 推免 | ||
9 | CA1953623 | 朱文慧 | 76.13 | 非定向 | 推免 | ||
10 | 103840213105841 | 张羚 | 416 | 85.24 | 84.02 | 非定向 | |
11 | 103840214205972 | 余梦婷 | 397 | 89.8 | 83.56 | 非定向 | |
12 | 103840216106032 | 赵璐 | 396 | 84.48 | 81.31 | 非定向 | |
13 | 103840213505885 | 陈怡楠 | 398 | 83.16 | 81.02 | 非定向 |
专业名称: 新闻学 本专业招生计划共 10 人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | CA1947306 | 李伯媛 | 86.63 | 非定向 | 推免 | ||
2 | CA1946351 | 郭嫣然 | 82.17 | 非定向 | 推免 | ||
3 | CA1946203 | 戴旭泽 | 81.03 | 非定向 | 推免 | ||
4 | CA1951195 | 安舒齐 | 80.40 | 非定向 | 推免 | ||
5 | CA1953531 | 卓心玥 | 79.00 | 非定向 | 推免 | ||
6 | MA1944040 | 王森 | 88.48 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103840214405991 | 彭乐怡 | 398 | 88.56 | 83.18 | 非定向 | |
8 | 103840211405823 | 杨娜 | 397 | 85.8 | 81.96 | 非定向 | |
9 | 103840214405981 | 方晓洁 | 388 | 86.64 | 81.22 | 非定向 | |
10 | 103840213505924 | 李民龙 | 382 | 87.52 | 80.85 | 非定向 |
专业名称: 新闻与传播专业 本专业招生计划共78+1人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | CA1946128 | 郑心仪 | 89.53 | 非定向 | 推免 | ||
2 | CA1947404 | 傅桢晗 | 89.10 | 非定向 | 推免 | ||
3 | CA1952890 | 王惠敏 | 84.57 | 非定向 | 推免 | ||
4 | CA1946180 | 董旭 | 82.10 | 非定向 | 推免 | ||
5 | CA1946267 | 陈贝迪 | 82.07 | 非定向 | 推免 | ||
6 | CA1952130 | 钟财芬 | 82.07 | 非定向 | 推免 | ||
7 | CA1949394 | 王棉棉 | 81.83 | 非定向 | 推免 | ||
8 | CA1946891 | 朱晔蕾 | 77.30 | 非定向 | 推免 | ||
9 | MA1948573 | 张凤羽 | 91.22 | 非定向 | 推免 | ||
10 | MA1946051 | 贺立佳 | 90.76 | 非定向 | 推免 | ||
11 | MA1946680 | 陈亮 | 89.68 | 非定向 | 推免 | ||
12 | MA1946579 | 邓涵尹 | 88.88 | 非定向 | 推免 | ||
13 | MA1947887 | 李彦兮 | 86.72 | 非定向 | 推免 | ||
14 | MA1949169 | 何晶 | 86.70 | 非定向 | 推免 | ||
15 | MA1944624 | 杨雯卿 | 86.32 | 非定向 | 推免 | ||
16 | MA1947707 | 袁奥恒 | 86.20 | 非定向 | 推免 | ||
17 | MA1946165 | 左崚倩 | 86.04 | 非定向 | 推免 | ||
18 | MA1947369 | 侯紫彤 | 84.60 | 非定向 | 推免 | ||
19 | MA1945610 | 夏晓草 | 83.46 | 非定向 | 推免 | ||
20 | MA1945046 | 曹可晨 | 83.12 | 非定向 | 推免 | ||
21 | MA1948890 | 王宸游 | 82.42 | 非定向 | 推免 | ||
22 | MA1946959 | 何欣璐 | 81.78 | 非定向 | 推免 | ||
23 | MA1944889 | 李昕 | 81.60 | 非定向 | 推免 | ||
24 | MA1950252 | 何婷 | 80.86 | 非定向 | 推免 | ||
25 | MA1950249 | 黄铭雪 | 80.74 | 非定向 | 推免 | ||
26 | MA1943818 | 郑钰潆 | 80.12 | 非定向 | 推免 | ||
27 | MA1948238 | 徐僖鞠 | 79.70 | 非定向 | 推免 | ||
28 | MA1947249 | 农晓玲 | 78.76 | 非定向 | 推免 | ||
29 | MA1948735 | 郭天奇 | 78.58 | 非定向 | 推免 | ||
30 | MA1944835 | 王馨 | 77.86 | 非定向 | 推免 | ||
31 | MA1944860 | 黄晓娟 | 76.36 | 非定向 | 推免 | ||
32 | MA1946709 | 林宇阳 | 89.54 | 非定向 | 推免、研究生支教团 | ||
33 | 姜丹力 | 84.47 | 非定向 | 推免 | |||
34 | 刘苏琳 | 78.75 | 非定向 | 推免 | |||
35 | 103840213403767 | 段笑天 | 406 | 92.44 | 85.70 | 非定向 | |
36 | 103840215304139 | 宋琳姝 | 429 | 85.32 | 85.61 | 非定向 | |
37 | 103840214203983 | 陈倩 | 410 | 90.96 | 85.58 | 非定向 | |
38 | 103840213503842 | 陈凌 | 411 | 88.48 | 84.71 | 非定向 | |
39 | 103840213403761 | 陈安康 | 399 | 89.76 | 83.78 | 非定向 | |
40 | 103840214203979 | 胡煜苗 | 397 | 90.2 | 83.72 | 非定向 | |
41 | 103840211103638 | 曾良科 | 390 | 90.16 | 82.86 | 非定向 | |
42 | 103840212103683 | 巴鑫禹 | 390 | 89.48 | 82.59 | 非定向 | |
43 | 103840214203976 | 吕时娟 | 383 | 91.4 | 82.52 | 非定向 | |
44 | 103840214103949 | 孟莹 | 390 | 88.72 | 82.29 | 非定向 | |
45 | 103840213703935 | 吕颖楠 | 401 | 85.2 | 82.20 | 非定向 | |
46 | 103840213503852 | 柯文杏 | 387 | 89.08 | 82.07 | 非定向 | |
47 | 103840213503832 | 曹宇雯 | 396 | 86 | 81.92 | 非定向 | |
48 | 103840214204004 | 刘思琦 | 393 | 86.72 | 81.85 | 非定向 | |
49 | 103840212303698 | 应洁一 | 386 | 88.76 | 81.82 | 非定向 | |
50 | 103840213303745 | 蔡雨煊 | 381 | 89.96 | 81.70 | 非定向 | |
51 | 103840215004084 | 代粤冬 | 379 | 90.16 | 81.54 | 非定向 | |
52 | 103840213603917 | 李瑶 | 395 | 85.32 | 81.53 | 非定向 | |
53 | 103840213503901 | 蔡莉铭 | 393 | 85.56 | 81.38 | 非定向 | |
54 | 103840213703938 | 路晓敏 | 394 | 85 | 81.28 | 非定向 | |
55 | 103840213603920 | 王缘平 | 389 | 86.32 | 81.21 | 非定向 | |
56 | 103840215304135 | 颜子雄 | 391 | 85.48 | 81.11 | 非定向 | |
57 | 103840214304015 | 姚京志 | 394 | 84.56 | 81.10 | 非定向 | |
58 | 103840215104116 | 胡双悦 | 383 | 87.76 | 81.06 | 非定向 | |
59 | 103840215104087 | 李依睿 | 385 | 87.04 | 81.02 | 非定向 | |
60 | 103840214203980 | 周卓路 | 394 | 84.16 | 80.94 | 非定向 | |
61 | 103840214404045 | 兰鸿志 | 385 | 87.04 | 81.02 | 非定向 | |
62 | 103840213603914 | 周云梦 | 399 | 82.44 | 80.86 | 非定向 | |
63 | 103840213703936 | 聂震 | 381 | 87.64 | 80.78 | 非定向 | |
64 | 103840215104091 | 尹思琪 | 392 | 84.04 | 80.66 | 非定向 | |
65 | 103840213303739 | 罗嘉豪 | 391 | 83.6 | 80.36 | 非定向 | |
66 | 103840214103958 | 刘雨静 | 383 | 86 | 80.36 | 非定向 | |
67 | 103840214204005 | 杨忆 | 380 | 86.84 | 80.34 | 非定向 | |
68 | 103840212303694 | 樊春雪 | 382 | 86 | 80.24 | 非定向 | |
69 | 103840213703933 | 赵美玲 | 382 | 85.92 | 80.21 | 非定向 | |
70 | 103840211403670 | 程琳绚 | 389 | 83.76 | 80.18 | 非定向 | |
71 | 103840215104106 | 翟瑞雪 | 379 | 86.16 | 79.94 | 非定向 | |
72 | 103840216204157 | 秦雯 | 384 | 84.64 | 79.94 | 非定向 | |
73 | 103840214404046 | 许静妍 | 387 | 83.72 | 79.93 | 非定向 | |
74 | 103840213503827 | 龚思倩 | 399 | 79.64 | 79.74 | 非定向 | |
75 | 103840213503853 | 郭童心 | 379 | 85.52 | 79.69 | 非定向 | |
76 | 103840214103947 | 刘遥佳 | 382 | 84.28 | 79.55 | 非定向 | |
77 | 103840215304131 | 王晶 | 384 | 83.44 | 79.46 | 非定向 | |
78 | 103840213303747 | 解璐莹 | 381 | 84.28 | 79.43 | 非定向 | |
79 | 103840214604070 | 欧阳钰敏 | 383 | 83.68 | 79.43 | 非定向 | |
学校招生领导小组根据全校专硕招生名额统筹协调,为新闻与传播专业增加2名名额,拟录取名单如下:
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准!
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
80 | 103840215104108 | 徐漪澜 | 380 | 84.56 | 79.42 | 非定向 | |
81 | 103840216104152 | 徐明瑶 | 387 | 82.32 | 79.37 | 非定向 |