各位考生:
经考核,我院博士研究生复试和拟录取工作已结束,拟录取名单见后。
最终录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核通过的名单为准!
新闻传播学院
2020年7月7日
序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 综合素质 | 业务课 | 初试总分 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038400108 | 周杨 | 80 | 79 | 89 | 248 | 86.44 | 84.93 | 非定向 | 新闻传播史论\广播电视 | 02 | |
2 | 1038403358 | 白彦泽 | 68 | 68 | 95 | 231 | 88.44 | 83.86 | 非定向 | 新闻传播史论\广播电视 | 02 | |
3 | 1038400082 | 王牧耕 | 62 | 81 | 95 | 238 | 85.25 | 82.88 | 非定向 | 传媒经济与产业发展 | 04 | |
4 | 1038402181 | 陶文冲 | 64 | 80 | 91 | 235 | 79.38 | 78.96 | 非定向 | 传媒经济与产业发展 | 04 | |
5 | 1038402264 | 熊沁 | 82 | 80 | 90 | 252 | 89.19 | 87.11 | 定向/对口支援 | 舆论学 | 03 | 由新闻学01新媒体调剂 |
6 | 1038401929 | 彭壵宾 | 64 | 66 | 82 | 212 | 87.25 | 80.62 | 定向/少数民族骨干 | 舆论学 | 03 | 由广告学03广告与消费调剂 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 综合素质 | 业务课 | 初试总分 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038402437 | 项倩 | 84 | 65 | 86 | 235 | 89.56 | 85.07 | 非定向 | 广告与消费/新媒体广告 | 03 | |
2 | 1038403135 | 战泓玮 | 60 | 73 | 91 | 224 | 89.06 | 83.30 | 非定向 | 广告与消费/新媒体广告 | 03 | |
3 | 1038402162 | 张璟姝 | 86 | 72 | 84 | 242 | 77.44 | 78.73 | 非定向 | 广告与消费/新媒体广告 | 03 | 由新闻学02新闻传播史论调剂 |
4 | 1038402914 | 田娇 | 69 | 70 | 83 | 222 | 86.38 | 81.43 | 定向/少数民族骨干 | 品牌与广告 | 02 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 综合素质 | 业务课 | 初试总分 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038402356 | 李海文 | 94 | 70 | 78 | 242 | 89.19 | 85.78 | 非定向 | 华夏文明传播与媒介学研究 | 01 | |
2 | 1038404318 | 郭一鸣 | 71.5 | 98 | 78.83 | 78.55 | 88.00 | 84.22 | 非定向 | 环境与健康传播/传播与社会 | 02 | |
3 | 1038403218 | 王皓然 | 79 | 72 | 79 | 230 | 87.06 | 82.90 | 非定向 | 华夏文明传播与媒介学研究 | 01 |
因新闻学白彦泽放弃拟录取,拟增补一名同学
|
1038401884 | 张晓娴 | 71 | 81 | 87 | 239 | 73.50 | 75.97 | 非定向 | 新闻传播史论\广播电视 | 02 |
通信地址:福建省厦门市思明南路422号新闻楼 361005学院邮箱:comm@xmu.edu.cn联系电话:+86-0592-2180475