序号 | 专业 | 学号 | GPA |
1 | 新闻学 | 22320192201255 | 3.9245 |
2 | 新闻学 | 30620192203894 | 3.834 |
3 | 新闻学 | 30620192203889 | 3.8326 |
4 | 新闻学 | 22920192204284 | 3.8312 |
5 | 新闻学 | 30620192203834 | 3.8247 |
6 | 新闻学 | 30620192203776 | 3.8165 |
7 | 新闻学 | 34520192201672 | 3.8149 |
8 | 新闻学 | 30620192203827 | 3.7867 |
9 | 新闻学 | 30620192203859 | 3.7422 |
10 | 新闻学 | 10120192202874 | 3.7135 |
11 | 新闻学 | 30620192203877 | 3.6622 |
12 | 新闻学 | 30620192203836 | 3.6457 |
13 | 新闻学 | 30620192203887 | 3.6253 |
14 | 新闻学 | 30620192203869 | 3.6205 |
15 | 新闻学 | 21620192203242 | 3.5689 |
16 | 新闻学 | 15220192202353 | 3.545 |
17 | 新闻学 | 11920192203580 | 3.5369 |
18 | 新闻学 | 30620192203781 | 3.5294 |
19 | 新闻学 | 30620192203807 | 3.4912 |
20 | 新闻学 | 25120192202091 | 3.433 |
21 | 新闻学 | 30620192203891 | 3.42 |
22 | 新闻学 | 30620192203892 | 3.4154 |
23 | 新闻学 | 11920192203611 | 3.415 |
24 | 新闻学 | 30620192203890 | 3.3851 |
25 | 新闻学 | 30620192203893 | 3.3676 |
26 | 新闻学 | 30620192203833 | 3.3148 |
27 | 新闻学 | 30620192203823 | 3.295 |
28 | 新闻学 | 30620192203785 | 3.2057 |
29 | 新闻学 | 30620192203845 | 3.1622 |
30 | 新闻学 | 25120192202113 | 3.0019 |
序号 | 专业 | 学号 | GPA |
1 | 广播电视学 | 30620192203808 | 3.851 |
2 | 广播电视学 | 30620192203847 | 3.8226 |
3 | 广播电视学 | 30620192203780 | 3.8104 |
4 | 广播电视学 | 30620192203798 | 3.8083 |
5 | 广播电视学 | 30620192203775 | 3.808 |
6 | 广播电视学 | 30620192203850 | 3.7738 |
7 | 广播电视学 | 11920192203552 | 3.7701 |
8 | 广播电视学 | 30620182204064 | 3.7671 |
9 | 广播电视学 | 11920192203479 | 3.7643 |
10 | 广播电视学 | 25120192202174 | 3.7313 |
11 | 广播电视学 | 30620192203885 | 3.7075 |
12 | 广播电视学 | 30620192203853 | 3.7 |
13 | 广播电视学 | 30620192203841 | 3.6883 |
14 | 广播电视学 | 30620192203851 | 3.6784 |
15 | 广播电视学 | 30620192203852 | 3.6305 |
16 | 广播电视学 | 30620192203811 | 3.6011 |
17 | 广播电视学 | 30320192200076 | 3.5828 |
18 | 广播电视学 | 30620192203792 | 3.5667 |
19 | 广播电视学 | 30620192203791 | 3.5621 |
20 | 广播电视学 | 30620192203825 | 3.5596 |
21 | 广播电视学 | 30620192205022 | 3.5539 |
22 | 广播电视学 | 30620192203875 | 3.5439 |
23 | 广播电视学 | 30620192203860 | 3.519 |
24 | 广播电视学 | 30620192203879 | 3.4895 |
25 | 广播电视学 | 30620192203794 | 3.4461 |
26 | 广播电视学 | 30620192203795 | 3.4448 |
27 | 广播电视学 | 30620192203800 | 3.344 |
28 | 广播电视学 | 25120182202215 | 3.3416 |
29 | 广播电视学 | 30620192203863 | 3.3294 |
30 | 广播电视学 | 30620192205021 | 3.3203 |
31 | 广播电视学 | 30620192205027 | 3.3141 |
32 | 广播电视学 | 30620192205029 | 3.1279 |
33 | 广播电视学 | 30620192203818 | 3.1245 |
34 | 广播电视学 | 30620192205020 | 2.9815 |
35 | 广播电视学 | 34520162201500 | 2.9373 |
36 | 广播电视学 | 30620192205023 | 1.6368 |
序号 | 专业 | 学号 | GPA |
1 | 广告学 | 30620192203838 | 3.9204 |
2 | 广告学 | 30620192203801 | 3.9071 |
3 | 广告学 | 30620192203855 | 3.9046 |
4 | 广告学 | 30620192203815 | 3.8906 |
5 | 广告学 | 30620192203809 | 3.8649 |
6 | 广告学 | 30620192203810 | 3.8621 |
7 | 广告学 | 30620192203817 | 3.8598 |
8 | 广告学 | 30620192203888 | 3.8596 |
9 | 广告学 | 30620192203820 | 3.8582 |
10 | 广告学 | 30620192203799 | 3.8433 |
11 | 广告学 | 30620192203881 | 3.8408 |
12 | 广告学 | 30620192203822 | 3.835 |
13 | 广告学 | 30620192203832 | 3.8323 |
14 | 广告学 | 30620192203793 | 3.8273 |
15 | 广告学 | 30620192203803 | 3.8187 |
16 | 广告学 | 30620192203886 | 3.8115 |
17 | 广告学 | 30620192203805 | 3.8083 |
18 | 广告学 | 30620192203872 | 3.8052 |
19 | 广告学 | 30620192203831 | 3.7875 |
20 | 广告学 | 30620192203839 | 3.784 |
21 | 广告学 | 30620192203826 | 3.782 |
22 | 广告学 | 30620192203830 | 3.7784 |
23 | 广告学 | 30620192203816 | 3.773 |
24 | 广告学 | 33120192202038 | 3.7702 |
25 | 广告学 | 30620192203876 | 3.7625 |
26 | 广告学 | 30620192203873 | 3.7427 |
27 | 广告学 | 30620192203806 | 3.74 |
28 | 广告学 | 30620192203777 | 3.7376 |
29 | 广告学 | 11920192203449 | 3.7337 |
30 | 广告学 | 12920182200357 | 3.7306 |
31 | 广告学 | 30620192203856 | 3.718 |
32 | 广告学 | 30620192203835 | 3.7137 |
33 | 广告学 | 30620192203814 | 3.7117 |
34 | 广告学 | 30620192203857 | 3.7063 |
35 | 广告学 | 30320192200050 | 3.6945 |
36 | 广告学 | 25120192202112 | 3.6863 |
37 | 广告学 | 30620192203848 | 3.6748 |
38 | 广告学 | 30620192203861 | 3.6547 |
39 | 广告学 | 30620192203854 | 3.6505 |
40 | 广告学 | 30620192203842 | 3.6223 |
41 | 广告学 | 30620192203802 | 3.608 |
42 | 广告学 | 30620192203849 | 3.6063 |
43 | 广告学 | 30620192203774 | 3.6022 |
44 | 广告学 | 30620192203771 | 3.583 |
45 | 广告学 | 30620192205025 | 3.4842 |
46 | 广告学 | 30620192203868 | 3.465 |
47 | 广告学 | 13720172200503 | 1.9008 |
序号 | 专业 | 学号 | GPA |
1 | 传播学 | 30620192203882 | 3.9298 |
2 | 传播学 | 30620192203786 | 3.8589 |
3 | 传播学 | 30620192203812 | 3.8516 |
4 | 传播学 | 30620192203804 | 3.8495 |
5 | 传播学 | 30620192203788 | 3.8495 |
6 | 传播学 | 30620192203874 | 3.8313 |
7 | 传播学 | 30620192203884 | 3.8136 |
8 | 传播学 | 30620192203779 | 3.799 |
9 | 传播学 | 30620192203789 | 3.776 |
10 | 传播学 | 30220192201046 | 3.7721 |
11 | 传播学 | 30620192203824 | 3.7692 |
12 | 传播学 | 30620192203878 | 3.7525 |
13 | 传播学 | 30620192203772 | 3.7422 |
14 | 传播学 | 25120192202098 | 3.725 |
15 | 传播学 | 30620192203829 | 3.7176 |
16 | 传播学 | 30620192203846 | 3.7072 |
17 | 传播学 | 30620192203843 | 3.6849 |
18 | 传播学 | 30620192203883 | 3.6788 |
19 | 传播学 | 30620192203778 | 3.6581 |
20 | 传播学 | 30620192203858 | 3.6495 |
21 | 传播学 | 30220192201015 | 3.6368 |
22 | 传播学 | 22320182201371 | 3.6337 |
23 | 传播学 | 30620192203870 | 3.6138 |
24 | 传播学 | 30620192203864 | 3.599 |
25 | 传播学 | 30620192203837 | 3.5543 |
26 | 传播学 | 30620192203796 | 3.5149 |
27 | 传播学 | 30620192203862 | 3.508 |
28 | 传播学 | 13720192200475 | 3.4923 |
29 | 传播学 | 30620192203865 | 3.4874 |
30 | 传播学 | 30620192205031 | 3.4608 |
31 | 传播学 | 30620192203790 | 3.4485 |
32 | 传播学 | 30620192203787 | 3.3532 |
33 | 传播学 | 30620192203797 | 3.35 |
34 | 传播学 | 30620192203819 | 3.2238 |
35 | 传播学 | 30620192205026 | 2.8373 |
请拟参加推免的同学填写《厦门大学2023年推荐免试攻读硕士学位研究生申请表暨诚信承诺书》,申请表电子扫描版(含手写签名)或放弃说明请于8月25日周四10:00前发送至邮箱xmunews@qq.com,英语成绩电子版、荣誉称号电子版证明,请于8月25日周四10:00前发送至邮箱xjzeng@xmu.edu.cn,并填写收集表https://docs.qq.com/form/page/DQVpGeU1wT0RtenZ1,邮件主题均为“【推免】学号+姓名+专业+联系电话”。学业竞赛和大学生创新创业训练项目材料请对照文件,各选择加分最高的一项,根据填表说明认真填写信息登记表,并附上支撑证明材料电子扫描件,于8月25日周四上午10:00前发送电子版至吴老师处triplewu@xmu.edu.cn。关于学术论文加分证明材料,请将论文全文电子版PDF于8月25日十点前发送给林光杰老师jjclgj@163.com。