2024年新闻传播学院拟申请创新学分情况公示,公示期限:即日起至5月22日,公示期间如有任何疑问,请致电2183534或发邮件至3316773@qq.com联系吴老师。公示结束后将不能再做任何更改。
毕业班学生创新学分冲抵校选课学分申请审核汇总表 | ||||||
序号 | 学号 | 专业 | 年级 | 已取得创新学分 | 申请冲抵校选学分 | 审核冲抵校选学分 |
1 | 35320202203335 | 广告学 | 2020 | 12 | 4 | 4 |
2 | 30620202205170 | 广播电视学 | 2020 | 3 | 1 | 1 |
3 | 30620202200747 | 新闻学 | 2020 | 6 | 4 | 4 |
4 | 30620202205171 | 广告学 | 2020 | 15 | 4 | 4 |
5 | 30620202202733 | 新闻学 | 2020 | 23 | 2 | 4 |
6 | 30620202200726 | 传播学 | 2020 | 18 | 4 | 4 |
7 | 30620202204499 | 新闻学 | 2020 | 12 | 4 | 4 |
8 | 10120202202324 | 广告学 | 2020 | 14 | 2 | 2 |
9 | 13720202201266 | 广播电视学 | 2020 | 6 | 4 | 4 |
10 | 30620202204519 | 广播电视学 | 2020 | 8 | 2 | 2 |
11 | 30620202205182 | 广告学 | 2020 | 14 | 4 | 4 |
12 | 34520202200328 | 新闻学 | 2020 | 6 | 1 | 1 |
13 | 30620202202726 | 传播学 | 2020 | 12 | 2 | 2 |
14 | 30620202204502 | 广播电视学 | 2020 | 11 | 2 | 2 |
15 | 30620202204506 | 新闻学 | 2020 | 16 | 2 | 2 |
16 | 11920192203606 | 广告学 | 2020 | 8 | 2 | 2 |
17 | 20420202200386 | 新闻学 | 2020 | 5 | 2 | 2 |
通信地址:福建省厦门市思明南路422号新闻楼 361005学院邮箱:comm@xmu.edu.cn联系电话:+86-0592-2180475