传播学/考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
103840101400051 | 于宁 | 自筹 | 一等 | |
103840101400052 | 李光媛 | 自筹 | 一等 | |
103840102840055 | 陈海龙 | 自筹 | 二等 | |
103840102840056 | 钱丹 | 自筹 | 三等 | |
103840103570057 | 姚玲 | 自筹 | 三等 | |
103840103840063 | 王安娜 | 自筹 | 一等 | |
103840103840064 | 王雨龙 | 自筹 | 特等 | |
103840103840065 | 张莎莎 | 自筹 | 三等 | |
103840103840066 | 姜婧 | 自筹 | 二等 | |
103840103840067 | 魏昀 | 自筹 | 二等 | |
103840103840068 | 沈淑祯 | 自筹 | 二等 | |
103840103840069 | 朱为超 | 自筹 | 三等 | |
103840103840070 | 葛承悦 | 自筹 | 一等 | |
103840104230073 | 董小雪 | 自筹 | 二等 | |
103840104590074 | 唐爱洁 | 自筹 | 二等 | |
103840104870075 | 许骁潇 | 自筹 | 一等 | |
103840105200076 | 周玫子 | 自筹 | 一等 | |
103840105110078 | 张航 | 自筹 | 二等 | |
103840105320079 | 李蛟 | 自筹 | 二等 | |
103840105420080 | 曹金平 | 自筹 | 三等 | |
103840105610082 | 陈明媚 | 自筹 | 二等 | |
103840106510083 | 曾一� | 自筹 | 一等 | |
103840106970084 | 武珊 | 自筹 | 二等 | |
103840210140782 | 刘虹 | 自筹 | 特等 | |
103840210140016 | 邹丽 | 自筹 | 一等 | |
103840210140507 | 宋丽 | 自筹 | 一等 | |
103840210140761 | 王天娇 | 自筹 | 一等 | |
103840210140241 | 熊� | 自筹 | 一等 | |
103840210140567 | 梁姝娟 | 自筹 | 二等 | |
103840210140172 | 庄宏佳 | 自筹 | 二等 | |
103840210141068 | 刘敏慧 | 自筹 | 二等 | |
103840210140884 | 李明镜 | 自筹 | 二等 | |
103840210141083 | 王子午 | 自筹 | 二等 | |
103840210140244 | 李丹 | 自筹 | 二等 | |
103840210140546 | 杨婧妍 | 自筹 | 二等 | |
103840210140258 | 杨夏莹 | 自筹 | 二等 | |
103840210140254 | 刘文吉 | 自筹 | 二等 | |
103840210140307 | 潘先龙 | 自筹 | 二等 | |
103840210140770 | 贺忠超 | 自筹 | 二等 | |
103840210140934 | 饶文伟 | 自筹 | 三等 | |
103840210140927 | 伍� | 自筹 | 三等 | |
103840210140268 | 王宇 | 自筹 | 三等 | |
103840210141119 | 林皎 | 自筹 | 三等 | |
103840210140610 | 郑媛婧 | 自筹 | 三等 | |
103840210140513 | 张明君 | 自筹 | 三等 | |
103840210140955 | 曹艳辉 | 自筹 | 三等 | |
103840210140693 | 杨芳 | 自筹 | 三等 | |
103840210140026 | 张晓晚 | 自筹 | 三等 | |
103840210140781 | 王政淇 | 自筹 | 三等 | |
103840210140459 | 胡元君 | 自筹 | 三等 | |
103840210140745 | 李倩 | 自筹 | 三等 | |
新闻学/考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
103840102880053 | 徐欢 | 自筹 | 三等 | |
103840103840058 | 张涛 | 自筹 | 一等 | |
103840103840059 | 曹蓉 | 自筹 | 一等 | |
103840103840060 | 赵若言 | 自筹 | 三等 | |
103840103840061 | 黄伟彬 | 自筹 | 三等 | |
103840103840062 | 黄芳霏 | 自筹 | 二等 | |
103840104030071 | 刘毅 | 自筹 | 特等 | |
103840104230072 | 董倩倩 | 自筹 | 二等 | |
103840105110077 | 姜恬 | 自筹 | 一等 | |
103840105580081 | 肖遥 | 自筹 | 一等 | |
103840107300085 | 梁含雪 | 自筹 | 二等 | |
103840210140029 | 汤向男 | 自筹 | 二等 | |
103840210140085 | 黄婕 | 自筹 | 三等 | |
103840210140178 | 林思嘉 | 自筹 | 一等 | |
103840210140562 | 朱颖科 | 自筹 | 二等 | |
103840210140671 | 张美燕 | 自筹 | 二等 | |
103840210140984 | 冯雅琼 | 自筹 | 二等 | |
103840210141032 | 宋诗睿 | 自筹 | 二等 | |
103840210141165 | 钱俊 | 自筹 | 一等 | |
注:
1、本名单为新闻传播学院2010年硕士研究生拟录取名单,包括推免生、统考生。
2、少数民族高层次骨干计划的考生已录取名单如下:
李梦瑜 | 103840210140104 |
陈锋 | 103840210140166 |
赵彩丽 | 103840210141136 |
史磊 | 103840210140112 |
3、若有其他疑问,请咨询0592-2185951