期末考试安排如下:请各位同学注意考试时间地点,遵守考场纪律,带齐证件。预祝大家考出好成绩!公共课考试安排请以教务处主页的通知为准。
序号 | 院系 | 考试日期 | 考试时间 | 地点 | 课程名称 | 年级 | 上课系 | 人数 | 考室 容量 | 主考 | | 监考 |
1 | 广告学系 | 2013/6/10 | 16:30-18:30 | 本部群二102;本部群二103; | 传播法规与伦理 | 2011201120112010 | 传播学系,广告学系,新闻学系,新闻学系 | 139 | 153 | 陈晓彦 | | 王霏,刘慧,王鸽鸽,曹雪静,刘乐格 |
2 | 新闻学系 | 2013/6/10 | 14:00-16:00 | 本部群二102;本部群二103; | 媒体经营管理 | 2010201020102010 | 传播学系,广告学系,新闻学系,新闻学系 | 145 | 153 | 殷琦 | | 黄渝双,高庆龄,曹雪静,寇亚楠,刘乐格,赵盼盼 |
3 | 新闻学系 | 2013/6/10 | 16:30-18:30 | 本部南强二108;本部南强二109;本部南强二110; | 公共关系概论 | 2012 | 新闻学系 | 150 | 162 | 陈经超 | | 吴琳琳,汪光廷,吴凡,郑秋阳,樊蓉,张婷婷 |
4 | 广告学系 | 2013/6/11 | 10:30-12:30 | 本部南强二301;本部南强二302; | 广告心理学 | 2011 | 广告学系 | 73 | 100 | 曾秀芹 | | 张婷婷,程煜,曹雪静,刘慧 |
5 | 新闻学系 | 2013/6/11 | 14:00-16:00 | 本部南强二502; | 新闻采访与写作 | 20112011 | 新闻学系,新闻学系 | 65 | 80 | 曹立新 | | 樊蓉,罗艺漫 |
6 | 新闻学系 | 2013/6/13 | 14:00-16:00 | 学院309 | 新闻编译(下) | 2010 | 新闻学系 | 25 | 0 | 李德霞 | | 黄渝双 |
7 | 广告学系 | 2013/6/13 | 10:30-12:30 | 本部南强二307;本部南强二306; | 广告经营与管理 | 2010 | 广告学系 | 65 | 80 | 赵 洁 | | 郑秋阳,寇亚楠,刘乐格 |
8 | 本部 | 2013/6/13 | 14:00-16:00 | 本部群二103;本部群二102; | 马克思主义基本原理概论 | 2011201120112010 | | 142 | 宋建丽 | 新闻学系 | | 曹雪静,王鸽鸽 |
9 | 海韵区 | 2013/6/13 | 10:30-12:30 | 海韵区学生公寓201; | 思想道德修养与法律基础 | 2012 | | 99 | 罗文 | 新闻学系 | | 吴琳琳,吴凡 |
10 | 本部 | 2013/6/13 | 14:00-16:00 | 本部群二103;本部群二102; | 马克思主义基本原理概论 | 2.0112011201E+15 | | 142 | 宋建丽 | 广告学系 | | 王霏 |
11 | 本部 | 2013/6/13 | 14:00-16:00 | 本部群二103;本部群二102; | 马克思主义基本原理概论 | 2.0112011201E+15 | | 142 | 宋建丽 | 传播学系 | | 樊蓉 |
12 | 新闻学系 | 2013/6/14 | 8:00-10:00 | 学院309 | 新闻综合英语(下) | 2010 | 新闻学系 | 26 | 0 | 庄鸿明 | | 高庆龄 |
13 | 新闻学系 | 2013/6/14 | 10:30-12:30 | 海韵区海韵教学楼101;海韵区海韵教学楼102; | 外国新闻传播史 | 2011201120112010 | 传播学系,广告学系,新闻学系,新闻学系 | 160 | 156 | 李德霞 | | 黄渝双,程煜,张婷婷,汪光廷,刘慧,王鸽鸽 |
14 | 新闻学系 | 2013/6/14 | 8:00-10:00 | 本部南强二301;本部南强二302;本部南强二303; | 广告学概论 | 2012 | 新闻学系 | 145 | 150 | 周 雨 | | 吴凡,郑秋阳,罗艺漫,寇亚楠,刘乐格,汪光廷 |
15 | 新闻学系 | 2013/6/17 | 14:00-16:00 | 本部南强二102; | 电视艺术学 | 2011 | 新闻学系 | 29 | 0 | 黄勇 | | 吴凡 |
16 | 新闻学系 | 2013/6/17 | 19:00-21:00 | 学院309 | 广播电视系统原理 | 2011 | 新闻学系 | 29 | 0 | 洪强 | | 程煜 |
17 | 新闻学系 | 2013/6/18 | 14:00-16:00 | 本部南强二101;本部南强二102; | 应用统计学 | 2012 | 新闻学系 | 88 | 100 | 曾秀芹 | | 程煜,王鸽鸽,高庆龄,汪光廷 |
18 | 广告学系 | 2013/6/19 | 14:00-16:00 | 本部群二102; | 广告综合知识(三) | 2011 | 广告学系 | 65 | 108 | 王霏 | | 樊蓉,赵盼盼 |
19 | 传播学系 | 2013/6/20 | 10:30-12:30 | 本部南强二209;本部南强二210; | 传播研究方法 | 20112011 | 传播学系,广告学系 | 100 | 108 | 李 展 | | 赵盼盼,罗艺漫,黄渝双,刘慧,张婷婷 |
20 | 新闻学系 | 2013/6/21 | 10:30-12:30 | 本部群二102;本部群二103; | 中国新闻传播史 | 2012 | 新闻学系 | 125 | 153 | 毛章清 | | 吴琳琳,赵盼盼,郑秋阳,罗艺漫,寇亚楠 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2011级 2013年6月10日8:00-10:00 | |
序号 | 教师 | 上课专业 | 学生数 | 考试地点 | 考场容量 | 主考教师 | 副主考 | 需以下院系派监考 | 人数 | 监考老师姓名 | |
1 | 丁燕蓉 | 人文、新闻、公事1 | 35 | 公寓104 | 68 | | | | | | |
2 | 张淑芬 | 人文、新闻、公事2 | 25 | 本部 南二401 | 60 | 张淑芬 | | | | | |
3 | 江春兰 | 人文、新闻、公事3 | 36 | 本部 南二502 | 80 | | | | | | |
4 | 郭枫 | 人文、新闻、公事4 | 35 | 海韵104 | 86 | | | | | 郑建斌 | |
5 | 李丽婵 | 人文、新闻、公事5 | 35 | 海韵404 | 86 | | | | | | |
6 | 陈奔 | 人文、新闻、公事6 | 32 | 本部 南二109 | | | 连哲� | 物机-机电 | 2 | 郑伟 周军现 | |
7 | 宋佳样 | 人文、新闻、公事7 | 35 | 南二410 | | | 张碧桂 | 软件 | 2 | | |
8 | 孙犁 | 人文、新闻、公事8 | 39 | 公寓302 | 47 | 孙犁 | 孙犁 | 新闻 | 1 | �书库 | |
9 | 吴松梅 | 人文、新闻、公事9 | 33 | 海韵304 | 86 | | | | | 杨水源 | |
10 | 肖纷 | 人文、新闻、公事10 | 27 | 公寓501 | 130 | | 郑惠人 | | | | |
11 | 游淑芬 | 人文、新闻、公事11 | 29 | 本部 南二403 | 60 | | | 国际关系 | 1 | 王付兵 | |
12 | 周琳宏 | 人文、新闻、公事12 | 37 | 公寓204 | 54 | 周琳宏 | 刘岩 | 管院-财务 | 1 | | |
| 12级 2013年6月10日 10:30-12:30 | |
序号 | 教师 | 上课专业 | 学生数 | 考场容量 | 考试地点 | 主考教师 | 副主考 | 需以下院系派监考 | 人数 | 监考老师姓名 | |
1 | 王昕 | 人文、新闻、公事1 | 31 | 80 | 本部 南二502 | 王昕 | 王昕 | 管院-会计 | 2 | | |
2 | 郭亚娟 | 人文、新闻、公事2 | 28 | 45 | 本部 群二103 | 郭亚娟 | 徐姜琴 | 管院-管科 | 1 | | |
3 | 关欣 | 人文、新闻、公事3 | 30 | 50 | 本部 南二102 | 关欣 | 宋佳样 | 物机-电子科学 | 1 | 朱锦锋 | |
4 | 林晶晶 | 人文、新闻、公事4 | 29 | 50 | 本部 南二202 | 林晶晶 | 林晶晶 | 物机-物理 | 2 | 程唤龄 | |
5 | 罗道云 | 人文、新闻、公事1 | 42 | | 海韵204 | | | | | | |
6 | 吴真贞 | 人文、新闻、公事2 | 41 | 70 | 海韵207 | 吴真贞 | 卢素珍 | 外文-日语 | 1 | 郭颖 | |
7 | 张淑芬 | 人文、新闻、公事3 | 42 | | 公寓206 | | | 物机-航空 | 2 | 尤延铖、王希 | |
8 | 郑惠人 | 人文、新闻、公事4 | 42 | | 公寓305 | | | 经院-计统 | 1 | | |
9 | 朱美琳 | 人文、新闻、公事5 | 43 | | 公寓501 | | | | | | |
10 | 蒋虹 | 人文、新闻、公事6 | 32 | 61 | 海韵407 | 蒋虹 | 蒋虹 | 软件 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
年月日 | 开始时间 | 结束时间 | 对应节数 | 年级 | 班级名称 | 主考 | 监考教师 | 人数 | 考试教室类型 | 教室编号 | 学期 |
2013-06-09 | 15:30 | 17:10 | 7-8 | 2012 | 新闻传播学院 | 邹权 | 李鑫(新闻) | 48 | 机房 | 本部嘉庚五5号楼603 | 201220132 |
| 2011级 2013年6月10日8:00-10:00 | |
| 孙犁 | 人文、新闻、公事8 | 39 | 公寓302 | 47 | 孙犁 | 孙犁 | 新闻 | 1 | �书库 | |
19 | 杨小蓉 | 信息、软件、数学13 | 36 | 公寓202 | 47 | 杨小蓉 | 朱美琳 | 新闻 | 1 | 李鑫 | |
| | | | | | | | | | | |
| 12级 2013年6月10日 10:30-12:30 | |
18 | 张淑芬 | 信息、软件、数学10 | 42 | 68+68 | 公寓205 | 张淑芬 | 张淑芬 | 新闻 | 2 | 吴懋雯,冯国章 | |
19 | 郑惠人 | 信息、软件、数学11 | 41 | 68+68 | 公寓305 | 郑惠人 | 郑惠人 | 新闻 | 1 | 胡泽红 | |