各位考生:
拟录取名单如下。请各位同学根据《厦门大学2016年推荐免试硕士研究生招生简章》在9月28日按要求进行全国推免生服务系统的招生录入工作。具体流程详细见《厦门大学2016年推荐免试硕士研究生招生简章》http://zs.xmu.edu.cn/news/2446.html
9月25日参加推免生工作的同学请注意,本次推免生可预计招收30人,学硕6人,专硕24人。也就是排名前30名的同学一定会被录取,若有同学放弃,则按排名依次递补。请排名后30的同学注意,你们具有候补录取资格,但是候补录取具有很大的不确定性,到最后可能出现候补不上的局面。请自愿并慎重持有候补录取资格!
序号 | 姓名 | 报名ID | 毕业院校 | 毕业专业 | 名次及所在专业人数 | 外语水平 | 拟录取专业 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 常博 | 女 | 兰州大学 新闻与传播学院 | 新闻学 | 5/65 | CET-6 | 传播学 | 90.57 | 待定 |
2 | 段亮月 | 女 | 兰州大学 文学院 | 戏剧影视文学 | 2/38 | CET-6 | 广告学 | 87.73 | 待定 |
3 | 李知亦 | 女 | 大连理工大学 人文与社会科学学部 | 广播电视新闻学 | 5/36 | CET-6 | 新闻学 | 87.37 | 待定 |
4 | 陈程 | 女 | 中国农业大学 人文与发展学院 | 传播学 | 2/26 | CET-6 | 广告学 | 87.13 | 待定 |
5 | 栾萌飞 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海)语言文学学院 | 汉语言文学 | 1/25 | CET-6 | 广告学 | 86.3 | 待定 |
6 | 施然 | 女 | 四川大学 文学与新闻学院 | 新闻传播方向编辑出版 | 1/29 | CET-6 | 传播学 | 85.93 | 待定 |
7 | 范新悦 | 女 | 重庆大学新闻学院 | 新闻学 | 11/116 | CET-6 | 传播学 | 85.27 | 待定 |
8 | 庄佳 | 女 | 中国海洋大学 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 7/99 | CET-6 | 广告学 | 85.17 | 待定 |
9 | 魏莹雅 | 女 | 大连理工大学 人文与社会科学学部 | 广播电视新闻学 | 3/36 | CET-6 | 传播学 | 85 | 待定 |
10 | 李婕雯 | 女 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 1/35 | CET-6 | 新闻学 | 84.27 | 待定 |
11 | 张耀芳 | 女 | 东北大学材料与冶金学院 | 材料科学与工程专业 | 8/130 | CET-6 | 新闻学 | 83.6 | 待定 |
12 | 高爽 | 女 | 中央民族大学 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 1/91 | CET-6 | 新闻学 | 83.5 | 待定 |
13 | 李雅真 | 女 | 重庆大学 新闻学院 | 新闻学 | 1/116 | CET-6 | 新闻学 | 83.3 | 待定 |
14 | 翟悦 | 女 | 兰州大学 新闻与传播学院 | 广告学 | 1/33 | CET-6 | 广告学 | 83.2 | 待定 |
15 | 陈思妤 | 女 | 山东大学 文化传播学院 | 新闻学 | 7/88 | CET-6 | 传播学 | 82.37 | 待定 |
16 | 张梦 | 女 | 中国海洋大学 文学与新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 5/100 | CET-6 | 专硕 | 82.17 | 待定 |
17 | 邵鲁阳 | 女 | 中国海洋大学 外国语学院 | 韩国语辅修新闻学 | 5/44 | CET-6 | 专硕 | 81.83 | 待定 |
18 | 李晓汇 | 女 | 大连理工大学 人文与社会科学学部 | 广播电视新闻学 | 4/36 | CET-6 | 专硕 | 81.2 | 待定 |
19 | 徐心懿 | 女 | 中南大学 文学院 | 广播电视学 | 2/50 | CET-6 | 专硕 | 81.17 | 待定 |
序号 | 姓名 | 报名ID | 毕业院校 | 毕业专业 | 名次及所在专业人数 | 外语水平 | 拟录取专业 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 周诗韵 | 1038402627 | 华南师范大学 | 电子商务专业 | 1/63 | 英语六级 | 广告学 | 92.80 | |
2 | 冯冉 | 1038405037 | 武汉大学外国语言文学学院 | 英语专业 | 7/99 | 雅思7.0 | 广告学 | 91.75 | |
3 | 孙雪霏 | 1038401655 | 云南大学新闻学院 | 广播电视新闻学 | 1/43 | 英语六级 | 传播学 | 90.70 | |
4 | 马莉 | 1038403131 | 南京航空航天大学 | 广播电视新闻 | 1/29 | 英语六级 | 广告学 | 89.47 | |
5 | 陈玲峰 | 1038403359 | 厦门大学新闻传播学院传播系 | 传播学 | 7/19 | 英语六级 | 传播学 | 89.33 | |
6 | 邹悦 | 1038405475 | 西南交通大学人文学院 | 传播学 | 1/70 | 英语六级 | 传播学 | 87.73 | |
7 | 鲍轶凡 | 1038401650 | 福州大学经济与管理学院公共管理系 | 公共事业管理(人力资源方向) | 3/55 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 88.87 | |
8 | 周梦娜 | 1038402984 | 厦门大学新闻传播学院新闻系 | 新闻 | 4/41 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 87.80 | |
9 | 林碧莺 | 1038400227 | 郑州大学新闻与传播学院 | 新闻学(网络新闻方向) | 1/59 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 87.58 | |
10 | 刘一林 | 1038402375 | 厦门大学新闻传播学院 | 广告 | 6/55 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 87.50 | |
11 | 侯霁 | 1038402017 | 海南大学人文传播学院 | 广告学 | 2/87 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 87.33 | |
12 | 赵丽媛 | 1038402368 | 辽宁大学新闻与传播学院 | 新闻学 | 2/106 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 87.23 | |
13 | 何剑青 | 1038400742 | 南昌大学新闻与传播学院 | 广告学 | 3/47 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 86.83 | |
14 | 张夏 | 1038403401 | 厦门大学新闻传播学院新闻系 | 新闻学 | 9/41 | 雅思6.5 | 新闻与传播专业硕士 | 86.60 | |
15 | 罗紫丹 | 1038403221 | 兰州大学新闻与传播学院 | 广播电视学 | 5/47 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 86.57 | |
16 | 黄晨阳 | 1038402358 | 厦门大学新闻传播学院广告学系 | 广告学 | 3/55 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 86.50 | |
17 | 王金喜 | 1038400145 | 郑州大学新闻与传播学院 | 广告学 | 1/21 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 86.33 | |
18 | 叶聪 | 1038405292 | 北京交通大学语言与传播学院 | 传播学 | 2/48 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 86.20 | |
19 | 叶佳雯 | 1038405156 | 暨南大学新闻与传播学院新闻系 | 新闻学专业 | 5/57 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 86.20 | |
20 | 彭惠灵 | 1038401927 | 厦门大学化学化工学院 | 化学工程与工艺&广告学(辅修) | 8/59 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 86.13 | |
21 | 沈欣悦 | 1038406166 | 华中师范大学新闻传播学院 | 新闻传播-信息技术交叉试验班 | 3/30 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 85.53 | |
22 | 尤海佳 | 1038406021 | 华中农业大学文法学院 | 广告学 | 3/96 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 85.43 | |
23 | 刘瑜 | 1038402064 | 厦门大学新闻传播学院 | 广告 | 5/55 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 85.30 | |
24 | 肖楠 | 1038402365 | 厦门大学新闻传播学院新闻系 | 广播电视新闻学 | 2/29 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 84.70 | |
25 | 刘晓阳 | 1038400976 | 西北大学 | 广告学 | 1/22 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 84.50 | |
26 | 田雨蕙 | 1038403979 | 四川大学文学与新闻学院 | 广告学 | 2/43 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 84.43 | |
27 | 陈敏 | 1038400822 | 安徽大学新闻传播学院 | 广告学 | 2/55 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 84.25 | |
28 | 石明月 | 1038404351 | 东北林业大学文法学院 | 广告学 | 2/46 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 84.10 | |
29 | 冯思雨 | 1038404200 | 陕西师范大学新闻与传播学院 | 编辑出版专业 | 2/44 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 83.75 | |
30 | 姚晓辉 | 1038404093 | 中国海洋大学文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 11/93 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 83.63 | |
若以上30位同学放弃报考,以下考生按成绩排名递补。 |
31 | 陈丹玮 | 1038406431 | 华南理工大学新闻与传播学院 | 传播学 | 4/52 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 83.53 | 递补、待定 | |
32 | 周心慧 | 1038404483 | 武汉大学新闻与传播学院 | 广播电视新闻 | 13/43 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 83.47 | 递补、待定 | |
33 | 姚云萍 | 1038401806 | 郑州大学新闻与传播学院 | 广告创意设计 | 2/36 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 83.03 | 递补、待定 | |
34 | 吴雨婷 | 1038405615 | 安徽大学新闻传播学院 | 广告学 | 3/55 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 82.63 | 递补、待定 | |
35 | 李俊欣 | 1038401843 | 海南大学政治与公共管理学院 | 公共关系 | 1/91 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 82.58 | 递补、待定 | |
36 | 徐婷 | 1038403413 | 厦门大学新闻系 | 新闻专业 | 7/41 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 82.47 | 递补、待定 | |
37 | 林青 | 1038405821 | 南京师范大学新闻与传播学院 | 新闻学(专业新闻方向) | 1/15 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 82.42 | 递补、待定 | |
38 | 李佩璐 | 1038400180 | 同济大学人文学院文化产业系 | 文化产业管理 | 8/48 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 82.08 | 递补、待定 | |
39 | 孙菁文 | 1038402088 | 南京师范大学 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 1/21 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 81.63 | 递补、待定 | |
40 | 邓柳叶 | 1038403815 | 云南大学 | 广播电视新闻学 | 2/42 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 81.33 | 递补、待定 | |
41 | 王芳萍 | 1038405788 | 北京体育大学体育传媒系 | 新闻学 | 6/127 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 80.90 | 递补、待定 | |
42 | 刘向华 | 1038405997 | 郑州大学 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2/33 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 80.83 | 递补、待定 | |
43 | 武雨薇 | 1038400857 | 内蒙古大学 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 1/34 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 80.57 | 递补、待定 | |
44 | 肖丽 | 1038401466 | 中南大学文学与新闻传播学院 | 广播电视新闻学 | 4/50 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 80.47 | 递补、待定 | |
45 | 刘棋 | 1038402886 | 厦门大学新闻传播学院 | 广播电视新闻学 | 8/29 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 80.23 | 递补、待定 | |
46 | 朱颖蓓 | 1038404733 | 湖南师范大学新闻与传播学院 | 广播电视新闻学 | 1/37 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 79.90 | 递补、待定 | |
47 | 邹奕叶 | 1038406435 | 厦门大学人文学院 | 哲学 | 5/29 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 79.70 | 递补、待定 | |
48 | 周莹莹 | 1038401493 | 海南大学应用科技学院(儋州校区) | 公共关系学(礼仪方向) | 1/75 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 79.53 | 递补、待定 | |
49 | 云静 | 1038406568 | 宁夏大学新闻传播学院 | 广告学 | 1/33 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 78.10 | 递补、待定 | |
50 | 赵妍 | 1038403587 | 西北大学 | 新闻学 | 1/56 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 77.87 | 递补、待定 | |
51 | 刘佳 | 1038403958 | 西南交大艺术与传播学院 | 传播学 | 1/72 | 英语六级 | 新闻与传播专业硕士 | 76.43 | 递补、待定 | |