| 学号 | GPA | 专业 |
| 1 | 11920232202613 | 3.882 | 新闻学 |
| 2 | 30620232202918 | 3.8771 | 新闻学 |
| 3 | 30620232202941 | 3.867 | 新闻学 |
| 4 | 30620232202891 | 3.8524 | 新闻学 |
| 5 | 30620232202887 | 3.8321 | 新闻学 |
| 6 | 30620232202897 | 3.8096 | 新闻学 |
| 7 | 35820232202155 | 3.7943 | 新闻学 |
| 8 | 30620232202890 | 3.7602 | 新闻学 |
| 9 | 30620232202973 | 3.7528 | 新闻学 |
| 10 | 11920232202637 | 3.7466 | 新闻学 |
| 11 | 37320232204586 | 3.7311 | 新闻学 |
| 12 | 30620232202940 | 3.6794 | 新闻学 |
| 13 | 30620232202866 | 3.6667 | 新闻学 |
| 14 | 30620232202962 | 3.6657 | 新闻学 |
| 15 | 30620232202967 | 3.6504 | 新闻学 |
| 16 | 30620232202969 | 3.6189 | 新闻学 |
| 17 | 11920232202586 | 3.6056 | 新闻学 |
| 18 | 15220222201953 | 3.5859 | 新闻学 |
| 19 | 30620232202864 | 3.5852 | 新闻学 |
| 20 | 30620232202949 | 3.4292 | 新闻学 |
| 21 | 30620232202975 | 3.2375 | 新闻学 |
| 22 | 30620232202978 | 2.9894 | 新闻学 |
| 23 | 30620232202953 | 2.9282 | 新闻学 |
| 24 | 30620232202951 | 2.6694 | 新闻学 |
| 25 | 37120222203517 | 1.9171 | 新闻学 |
| 1 | 30620232202964 | 3.8178 | 新闻学 |
| 2 | 30620232202952 | 3.7915 | 新闻学 |
| 3 | 30620232202976 | 3.6319 | 新闻学 |
| 4 | 30620232202963 | 3.6054 | 新闻学 |
| 5 | 30620232202974 | 3.6014 | 新闻学 |
| 6 | 30620232202972 | 3.5883 | 新闻学 |
| 7 | 30620232202965 | 3.4545 | 新闻学 |
| 8 | 30620232202968 | 3.4458 | 新闻学 |
| 9 | 30620232202979 | 3.4438 | 新闻学 |
| 10 | 30620232202957 | 3.4167 | 新闻学 |
| 11 | 30620232202961 | 3.3956 | 新闻学 |
| 12 | 30620232202977 | 3.2889 | 新闻学 |
| 13 | 30620232202970 | 3.2074 | 新闻学 |
| 14 | 30620232202971 | 3.0523 | 新闻学 |
| 15 | 30620232202950 | 2.5905 | 新闻学 |
| 16 | 30620232202960 | 2.5014 | 新闻学 |
| 17 | 30620232202958 | 2.3932 | 新闻学 |
| 18 | 30620232202954 | 1.8564 | 新闻学 |
| 1 | 30620232202913 | 3.9349 | 广播电视学 |
| 2 | 30620232202919 | 3.8825 | 广播电视学 |
| 3 | 30620232202927 | 3.8368 | 广播电视学 |
| 4 | 30620232202943 | 3.8085 | 广播电视学 |
| 5 | 37520232205183 | 3.7963 | 广播电视学 |
| 6 | 30620232202938 | 3.7845 | 广播电视学 |
| 7 | 30620232202946 | 3.7655 | 广播电视学 |
| 8 | 30620232202872 | 3.7645 | 广播电视学 |
| 9 | 30620232202895 | 3.759 | 广播电视学 |
| 10 | 11920232202529 | 3.6899 | 广播电视学 |
| 11 | 30620232204177 | 3.6739 | 广播电视学 |
| 12 | 30620232204176 | 3.65 | 广播电视学 |
| 13 | 30620232202920 | 3.6463 | 广播电视学 |
| 14 | 30620232204186 | 3.625 | 广播电视学 |
| 15 | 30620232202947 | 3.624 | 广播电视学 |
| 16 | 37620232205281 | 3.6121 | 广播电视学 |
| 17 | 30620232202914 | 3.6065 | 广播电视学 |
| 18 | 30620232204183 | 3.5906 | 广播电视学 |
| 19 | 30620232202900 | 3.5358 | 广播电视学 |
| 20 | 30620232202921 | 3.5305 | 广播电视学 |
| 21 | 35820232202210 | 3.516 | 广播电视学 |
| 22 | 30620232202911 | 3.4702 | 广播电视学 |
| 23 | 17420222205174 | 3.0134 | 广播电视学 |
| 24 | 17420222205168 | 2.5934 | 广播电视学 |
| 1 | 30620232202939 | 3.9667 | 广告学 |
| 2 | 30620232202861 | 3.9324 | 广告学 |
| 3 | 30620232202870 | 3.8933 | 广告学 |
| 4 | 30620232202894 | 3.8867 | 广告学 |
| 5 | 30620232202877 | 3.8819 | 广告学 |
| 6 | 30620232202925 | 3.8642 | 广告学 |
| 7 | 30620232202905 | 3.8614 | 广告学 |
| 8 | 30620232202901 | 3.8438 | 广告学 |
| 9 | 30620232202916 | 3.8194 | 广告学 |
| 10 | 30620232202931 | 3.7937 | 广告学 |
| 11 | 30620232202904 | 3.7893 | 广告学 |
| 12 | 30620232202907 | 3.7716 | 广告学 |
| 13 | 30620232202874 | 3.7625 | 广告学 |
| 14 | 30620232202909 | 3.7342 | 广告学 |
| 15 | 30620232202896 | 3.7236 | 广告学 |
| 16 | 30620232204178 | 3.6812 | 广告学 |
| 17 | 30620232202886 | 3.6784 | 广告学 |
| 18 | 30620232202936 | 3.6769 | 广告学 |
| 19 | 11920232202518 | 3.6637 | 广告学 |
| 20 | 30620232202937 | 3.6594 | 广告学 |
| 21 | 37620232205229 | 3.6586 | 广告学 |
| 22 | 30620232202878 | 3.6584 | 广告学 |
| 23 | 30620232202860 | 3.6154 | 广告学 |
| 24 | 37520232204956 | 3.6151 | 广告学 |
| 25 | 30620232202942 | 3.5972 | 广告学 |
| 26 | 30620232202910 | 3.572 | 广告学 |
| 27 | 35820232202190 | 3.5519 | 广告学 |
| 28 | 30620232202915 | 3.5321 | 广告学 |
| 29 | 15220222201639 | 3.3278 | 广告学 |
| 30 | 17420232200536 | 3.2376 | 广告学 |
| 31 | 37320232204496 | 3.1065 | 广告学 |
| 1 | 30620232202889 | 3.9701 | 传播学 |
| 2 | 30620232202930 | 3.9057 | 传播学 |
| 3 | 30620232202922 | 3.9027 | 传播学 |
| 4 | 30620232202879 | 3.8748 | 传播学 |
| 5 | 11920232202635 | 3.8509 | 传播学 |
| 6 | 35820232202163 | 3.8065 | 传播学 |
| 7 | 30620232202880 | 3.7854 | 传播学 |
| 8 | 30620232202876 | 3.7802 | 传播学 |
| 9 | 30620232202933 | 3.78 | 传播学 |
| 10 | 11920232202484 | 3.7396 | 传播学 |
| 11 | 30620232204192 | 3.7116 | 传播学 |
| 12 | 37320232204613 | 3.7113 | 传播学 |
| 13 | 30620232202903 | 3.6943 | 传播学 |
| 14 | 30620232202935 | 3.6579 | 传播学 |
| 15 | 30620232202948 | 3.6439 | 传播学 |
| 16 | 30620232202888 | 3.6243 | 传播学 |
| 17 | 30620232202863 | 3.6239 | 传播学 |
| 18 | 30620232202923 | 3.6037 | 传播学 |
| 19 | 30620232204182 | 3.5769 | 传播学 |
| 20 | 30620232202871 | 3.5425 | 传播学 |
| 21 | 30620232202926 | 3.4761 | 传播学 |
| 22 | 30620232204194 | 3.4468 | 传播学 |
| 23 | 11920222202512 | 3.4445 | 传播学 |
| 24 | 11920232202697 | 3.2798 | 传播学 |
| 25 | 17420232200877 | 2.9298 | 传播学 |
| 26 | 37520222204596 | 2.5205 | 传播学 |
| 1 | 30620232202882 | 3.8152 | 国际新闻与传播 |
| 2 | 11920232202634 | 3.767 | 国际新闻与传播 |
| 3 | 30620232202865 | 3.7312 | 国际新闻与传播 |
| 4 | 35820232202220 | 3.7124 | 国际新闻与传播 |
| 5 | 30620232202908 | 3.6907 | 国际新闻与传播 |
| 6 | 30620232202875 | 3.6735 | 国际新闻与传播 |
| 7 | 30620232202893 | 3.5945 | 国际新闻与传播 |
| 8 | 30620232204191 | 3.5759 | 国际新闻与传播 |
| 9 | 30620232204179 | 3.5067 | 国际新闻与传播 |
| 10 | 30620232204180 | 3.4989 | 国际新闻与传播 |
| 11 | 30620232202934 | 3.4633 | 国际新闻与传播 |
| 12 | 30620232204187 | 3.3713 | 国际新闻与传播 |
| 13 | 30620232202906 | 3.2345 | 国际新闻与传播 |
| 14 | 30620232202884 | 3.1832 | 国际新闻与传播 |
| 15 | 30620232202924 | 2.9835 | 国际新闻与传播 |
| 16 | 30620232204189 | 2.9708 | 国际新闻与传播 |
| 17 | 30620232204181 | 2.9548 | 国际新闻与传播 |
| 18 | 30620232204188 | 2.9224 | 国际新闻与传播 |
请拟参加推免的同学填写《厦门大学2027年推荐免试攻读硕士学位研究生申请表暨诚信承诺书》,申请表电子扫描版(含手写签名)请于8月24日前(含当日)发送至邮箱xmunews@qq.com,不参加的同学请发送说明扫描件。英语成绩电子版、荣誉称号电子版证明,请于8月24日(含当日)前发送至团委邮箱515960697@qq.com,邮件主题均为“【推免】学号+姓名+专业+联系电话”。
学业竞赛和大学生创新创业训练项目材料请认真对照文件要求,各取得分最高的一项根据填表说明填写信息登记表,并附上支撑证明材料电子扫描件,(学业竞赛提供获奖证书,获奖时间截止至2026年8月31日、大创填写项目名称即可)于8月24日(含当日)前发送电子版至吴老师处triplewu@xmu.edu.cn。
关于学术论文加分证明材料,学术论文需要提供期刊的封面页、版权页、目录页、正文、封底页,以上合并成一个PDF,另外需附上图书馆收录证明(带电子章),请将上述材料于8月24日(含当日)前发送给张老师zl0214@xmu.edu.cn