复试名单
13720172200540 | 公共事务学院 | 政治学与行政学 | 传播学 |
13720182200523 | 公共事务学院 | 公共管理类 | 传播学 |
13720182200549 | 公共事务学院 | 公共管理类 | 传播学 |
22320182201296 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 | 传播学 |
22320182201354 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 | 传播学 |
30320172200074 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 传播学 |
30320182200081 | 材料学院 | 材料类 | 传播学 |
33120182202066 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 | 传播学 |
33120182202077 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 | 传播学 |
33120182202176 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 | 传播学 |
33920172204365 | 药学院 | 药学 | 传播学 |
33920172204392 | 药学院 | 药学 | 传播学 |
34520182201548 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 传播学 |
34520182201678 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 传播学 |
35320182200183 | 电子科学与技术学院 | 电子信息类 | 传播学 |
12220182203790 | 外文学院 | 日语 | 广播电视学 |
20420182201815 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 | 广播电视学 |
21620172203450 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 广播电视学 |
21620172203479 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 广播电视学 |
21620182203368 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 广播电视学 |
21620182203539 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 广播电视学 |
22320172201247 | 海洋与地球学院 | 海洋科学 | 广播电视学 |
24320182203313 | 软件学院 | 软件工程类 | 广播电视学 |
30320182200043 | 材料学院 | 材料类 | 广播电视学 |
33120172202028 | 环境与生态学院 | 生态学 | 广播电视学 |
33920172204330 | 药学院 | 药学 | 广播电视学 |
34520172201403 | 航空航天学院 | 自动化 | 广播电视学 |
34520172201664 | 航空航天学院 | 飞行器动力工程 | 广播电视学 |
34520182201722 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 广播电视学 |
35320182200254 | 电子科学与技术学院 | 电子信息类 | 广播电视学 |
10120182203066 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 广告学 |
12220182203774 | 外文学院 | 日语 | 广告学 |
19720182203983 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 | 广告学 |
21620182203426 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 广告学 |
21620182203453 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 广告学 |
21620182203476 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 广告学 |
22920172204306 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 广告学 |
25120182202189 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 | 广告学 |
30220182201091 | 国际关系学院 | 政治学类 | 广告学 |
30320182200093 | 材料学院 | 材料类 | 广告学 |
33120182202121 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 | 广告学 |
33920182204422 | 药学院 | 药学 | 广告学 |
34520182201482 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 广告学 |
34520182201524 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 广告学 |
35320182200236 | 电子科学与技术学院 | 电子信息类 | 广告学 |
12020182203863 | 外文学院 | 英语 | 新闻学 |
12120182203733 | 外文学院 | 俄语 | 新闻学 |
12120182203757 | 外文学院 | 西班牙语 | 新闻学 |
12220182203779 | 外文学院 | 日语 | 新闻学 |
13720182200484 | 公共事务学院 | 公共管理类 | 新闻学 |
15220182202679 | 经济学院 | 经济学类 | 新闻学 |
20420182201878 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 | 新闻学 |
20420182201893 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 | 新闻学 |
20420182201937 | 化学化工学院 | 化学类 | 新闻学 |
22320182201292 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 | 新闻学 |
30320182200099 | 材料学院 | 材料类 | 新闻学 |
33120182202137 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 | 新闻学 |
34520182201576 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 新闻学 |
34520182201600 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 新闻学 |
34520182201697 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 新闻学 |
34520182201791 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 新闻学 |
35320182200262 | 电子科学与技术学院 | 电子信息类 | 新闻学 |
广播电视学、广告学、传播学复试时间:6月2日周日14:30分开始。
地点:新闻楼411会议室
请考生携带身份证、学生证于复试时间开始前半小时至新闻楼309集中。
请5月31日上午11:00之前将报名表及相关材料电子版发至xwxjxms@xmu.edu.cn,邮件及附件请命名为“转专业+报名专业+学号+姓名”。联系电话0592-2185952.